■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 下北郡東通村 | 0.91 | 0.9 % | 21.3 % | 8,300 百万円 | 8,248 百万円 | 3,026 百万円 |
| 岐阜県 | 揖斐郡池田町 | 0.61 | 6.5 % | 8.8 % | 8,402 百万円 | 8,045 百万円 | 3,049 百万円 |
| 埼玉県 | 北葛飾郡松伏町 | 0.64 | 6.6 % | 8.7 % | 8,602 百万円 | 8,139 百万円 | 3,131 百万円 |
| 宮城県 | 柴田郡大河原町 | 0.59 | 4.9 % | 1.8 % | 8,081 百万円 | 7,838 百万円 | 2,857 百万円 |
| 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 0.73 | 3.6 % | 11.9 % | 8,739 百万円 | 8,543 百万円 | 3,178 百万円 |
| 茨城県 | 猿島郡境町 | 0.66 | 3 % | 16.1 % | 8,123 百万円 | 7,849 百万円 | 3,402 百万円 |
| 茨城県 | 結城郡八千代町 | 0.56 | 10.6 % | 11.3 % | 8,885 百万円 | 8,303 百万円 | 2,677 百万円 |
| 奈良県 | 生駒郡斑鳩町 | 0.54 | 6.9 % | 6.9 % | 8,958 百万円 | 8,470 百万円 | 2,886 百万円 |
| 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 0.55 | 4.2 % | 1.5 % | 8,330 百万円 | 8,105 百万円 | 2,301 百万円 |
| 栃木県 | 芳賀郡益子町 | 0.54 | 7.2 % | 8.7 % | 8,354 百万円 | 7,860 百万円 | 2,381 百万円 |
| 岐阜県 | 不破郡垂井町 | 0.72 | 6 % | 7.6 % | 8,569 百万円 | 8,165 百万円 | 3,742 百万円 |
