■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 下北郡大間町 | 3,454 人 | 3,167 人 | 287 人 | 624 人 | 1,044 人 | 1,498 人 | 2,237 人 | 101 人 | 117 人 | 482 人 | 230 人 | 2,987 人 | 177 人 | 3,954 人 | 964 人 |
| 島根県 | 鹿足郡吉賀町 | 3,409 人 | 3,305 人 | 104 人 | 562 人 | 851 人 | 1,772 人 | 2,297 人 | 142 人 | 78 人 | 498 人 | 269 人 | 2,960 人 | 306 人 | 3,351 人 | 352 人 |
| 北海道 | 十勝総合振興局大樹町 | 3,297 人 | 3,187 人 | 110 人 | 1,037 人 | 561 人 | 1,587 人 | 2,184 人 | 207 人 | 98 人 | 301 人 | 395 人 | 2,935 人 | 241 人 | 3,423 人 | 477 人 |
| 広島県 | 豊田郡大崎上島町 | 3,747 人 | 3,615 人 | 132 人 | 589 人 | 902 人 | 2,109 人 | 2,464 人 | 191 人 | 106 人 | 538 人 | 306 人 | 3,352 人 | 246 人 | 3,936 人 | 567 人 |
| 北海道 | 十勝総合振興局新得町 | 3,403 人 | 3,287 人 | 116 人 | 648 人 | 544 人 | 2,064 人 | 2,411 人 | 224 人 | 75 人 | 348 人 | 203 人 | 2,837 人 | 410 人 | 3,458 人 | 581 人 |
| 広島県 | 山県郡安芸太田町 | 3,372 人 | 3,223 人 | 149 人 | 397 人 | 747 人 | 2,066 人 | 2,230 人 | 186 人 | 84 人 | 518 人 | 201 人 | 2,561 人 | 645 人 | 3,410 人 | 832 人 |
| 青森県 | 下北郡東通村 | 3,936 人 | 3,599 人 | 337 人 | 956 人 | 1,043 人 | 1,600 人 | 2,580 人 | 74 人 | 89 人 | 468 人 | 388 人 | 2,720 人 | 872 人 | 3,742 人 | 1,015 人 |
| 岩手県 | 和賀郡西和賀町 | 3,469 人 | 3,328 人 | 141 人 | 888 人 | 726 人 | 1,701 人 | 2,066 人 | 117 人 | 88 人 | 585 人 | 464 人 | 2,885 人 | 421 人 | 3,221 人 | 314 人 |
| 福島県 | 耶麻郡西会津町 | 3,717 人 | 3,504 人 | 213 人 | 679 人 | 1,269 人 | 1,537 人 | 2,263 人 | 127 人 | 90 人 | 649 人 | 370 人 | 2,792 人 | 700 人 | 3,220 人 | 416 人 |
| 北海道 | 根室振興局標津町 | 3,173 人 | 3,076 人 | 97 人 | 1,005 人 | 518 人 | 1,552 人 | 2,030 人 | 264 人 | 110 人 | 272 人 | 400 人 | 2,675 人 | 394 人 | 3,255 人 | 573 人 |
| 鹿児島県 | 熊毛郡南種子町 | 3,440 人 | 3,294 人 | 146 人 | 1,022 人 | 409 人 | 1,842 人 | 1,878 人 | 111 人 | 115 人 | 670 人 | 507 人 | 2,996 人 | 280 人 | 3,432 人 | 418 人 |
