HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
青森県 上北郡東北町 10,216 人 9,352 人 864 人 2,503 人 2,107 人 4,728 人 6,136 人 315 人 263 人 1,271 人 1,359 人 6,265 人 3,056 人 8,193 人 1,897 人
青森県 三戸郡五戸町 10,045 人 9,308 人 737 人 2,117 人 2,506 人 4,672 人 6,344 人 332 人 231 人 1,235 人 1,155 人 5,794 人 3,493 人 7,776 人 1,961 人
鳥取県 東伯郡琴浦町 9,942 人 9,432 人 510 人 2,023 人 2,281 人 4,959 人 6,369 人 442 人 249 人 1,304 人 1,011 人 6,370 人 2,954 人 8,901 人 2,423 人
鳥取県 西伯郡大山町 9,724 人 9,204 人 520 人 2,570 人 1,804 人 4,809 人 5,822 人 327 人 178 人 1,596 人 1,276 人 5,476 人 3,680 人 7,390 人 1,866 人
和歌山県 伊都郡かつらぎ町 9,459 人 8,921 人 538 人 2,208 人 1,888 人 4,762 人 5,516 人 234 人 380 人 1,473 人 1,284 人 5,568 人 3,288 人 8,292 人 2,659 人
青森県 三戸郡南部町 10,450 人 9,754 人 696 人 2,605 人 2,099 人 4,979 人 6,171 人 315 人 275 人 1,488 人 1,459 人 5,592 人 4,057 人 7,233 人 1,536 人
秋田県 山本郡三種町 9,698 人 8,912 人 786 人 1,828 人 2,338 人 4,740 人 6,202 人 292 人 243 人 1,276 人 897 人 5,844 人 3,019 人 7,079 人 1,186 人
岩手県 岩手郡雫石町 10,094 人 9,494 人 600 人 1,835 人 1,785 人 5,806 人 6,862 人 298 人 189 人 1,092 人 1,028 人 5,945 人 3,450 人 8,769 人 2,725 人
茨城県 久慈郡大子町 10,205 人 9,610 人 595 人 1,530 人 2,987 人 4,992 人 6,420 人 400 人 301 人 1,432 人 1,007 人 7,195 人 2,301 人 8,485 人 1,176 人
山形県 尾花沢市 10,321 人 9,815 人 506 人 2,397 人 3,004 人 4,409 人 6,129 人 372 人 278 人 1,655 人 1,377 人 7,157 人 2,629 人 9,487 人 2,301 人
愛媛県 喜多郡内子町 9,134 人 8,618 人 516 人 1,971 人 2,069 人 4,543 人 5,389 人 413 人 237 人 1,414 人 1,141 人 6,355 人 2,221 人 7,583 人 1,186 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less