HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
青森県 上北郡横浜町 4,535 人 446 人 2,440 人 1,649 人 16 人 ... 人 20 人 71 人 103 人 122 人 4,710 人 1,785 世帯 1,781 世帯 850 世帯 597 世帯 490 世帯 217 世帯 262 世帯 13 組 9 組
北海道 渡島総合振興局鹿部町 4,226 人 423 人 2,285 人 1,518 人 65 人 ... 人 22 人 56 人 136 人 217 人 4,675 人 1,660 世帯 1,653 世帯 926 世帯 488 世帯 498 世帯 339 世帯 224 世帯 18 組 8 組
群馬県 利根郡片品村 4,390 人 427 人 2,436 人 1,514 人 15 人 ... 人 12 人 67 人 90 人 134 人 4,687 人 1,554 世帯 1,549 世帯 776 世帯 341 世帯 411 世帯 206 世帯 191 世帯 15 組 6 組
長野県 木曽郡南木曽町 4,313 人 466 人 2,089 人 1,753 人 27 人 ... 人 18 人 92 人 84 人 150 人 4,644 人 1,713 世帯 1,711 世帯 925 世帯 489 世帯 564 世帯 317 世帯 284 世帯 7 組 1 組
新潟県 三島郡出雲崎町 4,528 人 423 人 2,276 人 1,829 人 10 人 ... 人 27 人 107 人 120 人 100 人 4,354 人 1,608 世帯 1,602 世帯 798 世帯 396 世帯 515 世帯 248 世帯 250 世帯 18 組 5 組
北海道 日高振興局様似町 4,518 人 449 人 2,432 人 1,635 人 14 人 ... 人 27 人 79 人 114 人 129 人 4,857 人 2,044 世帯 2,042 世帯 1,171 世帯 675 世帯 577 世帯 334 世帯 380 世帯 10 組 3 組
北海道 渡島総合振興局知内町 4,653 人 508 人 2,553 人 1,592 人 4 人 ... 人 28 人 70 人 130 人 204 人 5,017 人 2,003 世帯 1,998 世帯 1,081 世帯 664 世帯 555 世帯 330 世帯 266 世帯 13 組 7 組
福島県 南会津郡只見町 4,470 人 426 人 2,067 人 1,977 人 8 人 ... 人 16 人 83 人 117 人 133 人 4,908 人 1,762 世帯 1,756 世帯 824 世帯 537 世帯 548 世帯 312 世帯 328 世帯 15 組 5 組
長野県 木曽郡上松町 4,670 人 442 人 2,387 人 1,838 人 57 人 ... 人 24 人 104 人 126 人 181 人 5,156 人 1,864 世帯 1,852 世帯 994 世帯 557 世帯 600 世帯 299 世帯 320 世帯 12 組 4 組
北海道 オホーツク総合振興局清里町 4,221 人 528 人 2,179 人 1,514 人 3 人 ... 人 31 人 57 人 111 人 149 人 4,429 人 1,671 世帯 1,669 世帯 939 世帯 481 世帯 468 世帯 301 世帯 230 世帯 12 組 5 組
熊本県 葦北郡津奈木町 4,673 人 520 人 2,420 人 1,733 人 5 人 ... 人 28 人 95 人 77 人 160 人 4,192 人 1,744 世帯 1,738 世帯 987 世帯 417 世帯 548 世帯 273 世帯 267 世帯 8 組 9 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less