■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 上北郡六戸町 | 1 施設 | 5 施設 | 3 施設 | 6 人 | 5 人 | 6 人 |
| 鳥取県 | 東伯郡北栄町 | 0 施設 | 5 施設 | 3 施設 | 6 人 | 4 人 | 5 人 |
| 山口県 | 玖珂郡和木町 | 0 施設 | 5 施設 | 3 施設 | 6 人 | 4 人 | 7 人 |
| 福岡県 | 田川郡大任町 | 0 施設 | 6 施設 | 2 施設 | 5 人 | 5 人 | 6 人 |
| 長野県 | 下高井郡山ノ内町 | 0 施設 | 4 施設 | 4 施設 | 7 人 | 5 人 | 6 人 |
| 北海道 | 宗谷総合振興局枝幸町 | 1 施設 | 5 施設 | 4 施設 | 4 人 | 5 人 | 6 人 |
| 新潟県 | 中魚沼郡津南町 | 1 施設 | 6 施設 | 4 施設 | 6 人 | 5 人 | 8 人 |
| 奈良県 | 吉野郡下市町 | 0 施設 | 5 施設 | 4 施設 | 5 人 | 3 人 | 6 人 |
| 北海道 | 十勝総合振興局本別町 | 1 施設 | 4 施設 | 4 施設 | 7 人 | 5 人 | 8 人 |
| 大分県 | 玖珠郡九重町 | 0 施設 | 6 施設 | 4 施設 | 6 人 | 5 人 | 4 人 |
| 長野県 | 東筑摩郡山形村 | 0 施設 | 5 施設 | 3 施設 | 5 人 | 3 人 | 7 人 |
