HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
青森県 上北郡七戸町 1 所 9 所 6 所 520 人 5,211 人
愛知県 丹羽郡大口町 1 所 7 所 4 所 559 人 5,190 人
東京都 西多摩郡日の出町 9 所 5 所 5 所 576 人 5,257 人
長野県 上伊那郡辰野町 2 所 6 所 6 所 501 人 5,284 人
福岡県 糟屋郡新宮町 2 所 7 所 5 所 564 人 5,273 人
佐賀県 西松浦郡有田町 3 所 8 所 8 所 532 人 5,129 人
長野県 諏訪郡下諏訪町 2 所 4 所 3 所 480 人 5,337 人
滋賀県 蒲生郡日野町 1 所 5 所 5 所 394 人 5,163 人
岐阜県 本巣郡北方町 1 所 6 所 4 所 428 人 5,106 人
福岡県 遠賀郡遠賀町 1 所 3 所 3 所 422 人 5,316 人
福岡県 築上郡築上町 3 所 10 所 9 所 640 人 5,115 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less