■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 北津軽郡中泊町 | 0 施設 | 9 施設 | 4 施設 | 7 人 | 6 人 | 1 人 |
| 三重県 | 三重郡朝日町 | 0 施設 | 7 施設 | 4 施設 | 8 人 | 4 人 | 2 人 |
| 岩手県 | 下閉伊郡岩泉町 | 1 施設 | 7 施設 | 5 施設 | 7 人 | 5 人 | 3 人 |
| 山梨県 | 南巨摩郡南部町 | 0 施設 | 9 施設 | 4 施設 | 5 人 | 5 人 | 4 人 |
| 栃木県 | 塩谷郡塩谷町 | 0 施設 | 7 施設 | 6 施設 | 5 人 | 7 人 | 2 人 |
| 福井県 | 三方郡美浜町 | 0 施設 | 10 施設 | 3 施設 | 7 人 | 3 人 | 3 人 |
| 和歌山県 | 西牟婁郡すさみ町 | 1 施設 | 7 施設 | 2 施設 | 8 人 | 4 人 | 3 人 |
| 栃木県 | 芳賀郡茂木町 | 1 施設 | 9 施設 | 6 施設 | 9 人 | 6 人 | 4 人 |
| 高知県 | 幡多郡黒潮町 | 0 施設 | 8 施設 | 6 施設 | 4 人 | 4 人 | 2 人 |
| 大分県 | 玖珠郡九重町 | 0 施設 | 6 施設 | 4 施設 | 6 人 | 5 人 | 4 人 |
| 群馬県 | 北群馬郡榛東村 | 0 施設 | 5 施設 | 4 施設 | 6 人 | 4 人 | 1 人 |
