■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 青森県 | 北津軽郡鶴田町 | 46.43 k㎡ | 45.23 k㎡ |
| 茨城県 | 猿島郡境町 | 46.59 k㎡ | 44.28 k㎡ |
| 北海道 | 空知総合振興局秩父別町 | 47.18 k㎡ | 44.25 k㎡ |
| 愛知県 | 半田市 | 47.42 k㎡ | 46.06 k㎡ |
| 福岡県 | 小郡市 | 45.51 k㎡ | 44.1 k㎡ |
| 愛知県 | 知多市 | 45.9 k㎡ | 43.38 k㎡ |
| 埼玉県 | 上尾市 | 45.51 k㎡ | 43.36 k㎡ |
| 茨城県 | 稲敷郡河内町 | 44.3 k㎡ | 44.3 k㎡ |
| 埼玉県 | 狭山市 | 48.99 k㎡ | 43.92 k㎡ |
| 東京都 | 練馬区 | 48.08 k㎡ | 48.08 k㎡ |
| 兵庫県 | 明石市 | 49.42 k㎡ | 47.37 k㎡ |
