■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 西津軽郡深浦町 | 0.15 | 5.2 % | 14.3 % | 7,401 百万円 | 7,101 百万円 | 695 百万円 |
| 山形県 | 西置賜郡飯豊町 | 0.18 | 6.8 % | 8.6 % | 7,388 百万円 | 7,078 百万円 | 639 百万円 |
| 岩手県 | 九戸郡軽米町 | 0.21 | 4.8 % | 10.1 % | 7,342 百万円 | 7,117 百万円 | 731 百万円 |
| 北海道 | 十勝総合振興局大樹町 | 0.19 | 5.8 % | 11 % | 7,333 百万円 | 7,046 百万円 | 766 百万円 |
| 青森県 | 北津軽郡中泊町 | 0.19 | 2.8 % | 12.6 % | 7,412 百万円 | 7,267 百万円 | 743 百万円 |
| 福岡県 | 田川郡添田町 | 0.19 | 3.5 % | 5.8 % | 7,424 百万円 | 7,272 百万円 | 653 百万円 |
| 青森県 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 0.18 | 2.5 % | 18.5 % | 7,227 百万円 | 7,098 百万円 | 789 百万円 |
| 愛媛県 | 越智郡上島町 | 0.2 | 2.9 % | 10 % | 7,474 百万円 | 7,287 百万円 | 635 百万円 |
| 鹿児島県 | 肝属郡南大隅町 | 0.16 | 4.5 % | 10.2 % | 7,499 百万円 | 7,286 百万円 | 548 百万円 |
| 愛媛県 | 北宇和郡鬼北町 | 0.21 | 4.6 % | 12.3 % | 7,501 百万円 | 7,261 百万円 | 874 百万円 |
| 福島県 | 耶麻郡西会津町 | 0.19 | 5.4 % | 12.4 % | 7,577 百万円 | 7,276 百万円 | 610 百万円 |
