HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
青森県 東津軽郡今別町 2,756 人 139 人 1,225 人 1,392 人 4 人 ... 人 5 人 68 人 78 人 93 人 2,996 人 1,277 世帯 1,274 世帯 672 世帯 432 世帯 491 世帯 271 世帯 283 世帯 4 組 5 組
和歌山県 東牟婁郡古座川町 2,826 人 221 人 1,116 人 1,489 人 10 人 ... 人 11 人 70 人 89 人 78 人 3,015 人 1,378 世帯 1,374 世帯 756 世帯 532 世帯 485 世帯 313 世帯 394 世帯 3 組 4 組
北海道 オホーツク総合振興局滝上町 2,721 人 239 人 1,362 人 1,120 人 11 人 ... 人 17 人 65 人 105 人 123 人 3,042 人 1,295 世帯 1,292 世帯 715 世帯 489 世帯 390 世帯 267 世帯 240 世帯 5 組 6 組
長崎県 北松浦郡小値賀町 2,560 人 229 人 1,162 人 1,169 人 5 人 ... 人 17 人 63 人 99 人 102 人 2,850 人 1,210 世帯 1,207 世帯 567 世帯 478 世帯 350 世帯 221 世帯 285 世帯 5 組 2 組
高知県 安芸郡田野町 2,733 人 259 人 1,386 人 1,088 人 8 人 ... 人 20 人 34 人 116 人 113 人 3,060 人 1,188 世帯 1,185 世帯 623 世帯 400 世帯 343 世帯 164 世帯 235 世帯 10 組 3 組
山口県 熊毛郡上関町 2,803 人 173 人 1,126 人 1,504 人 3 人 ... 人 13 人 96 人 71 人 121 人 3,188 人 1,459 世帯 1,458 世帯 740 世帯 612 世帯 519 世帯 314 世帯 454 世帯 9 組 1 組
高知県 安芸郡東洋町 2,584 人 190 人 1,233 人 1,160 人 59 人 ... 人 4 人 51 人 69 人 89 人 2,784 人 1,382 世帯 1,381 世帯 680 世帯 623 世帯 394 世帯 248 世帯 378 世帯 9 組 2 組
北海道 留萌振興局遠別町 2,806 人 296 人 1,447 人 1,063 人 17 人 ... 人 12 人 36 人 66 人 108 人 3,036 人 1,225 世帯 1,220 世帯 737 世帯 376 世帯 372 世帯 250 世帯 171 世帯 9 組 3 組
北海道 上川総合振興局愛別町 2,976 人 275 人 1,443 人 1,258 人 35 人 ... 人 20 人 55 人 73 人 111 人 3,282 人 1,305 世帯 1,301 世帯 728 世帯 431 世帯 416 世帯 274 世帯 236 世帯 3 組 4 組
宮崎県 東臼杵郡椎葉村 2,808 人 341 人 1,307 人 1,160 人 5 人 ... 人 22 人 41 人 81 人 116 人 3,154 人 1,128 世帯 1,125 世帯 577 世帯 319 世帯 359 世帯 196 世帯 164 世帯 7 組 3 組
東京都 大島支庁新島村 2,749 人 316 人 1,403 人 1,030 人 10 人 ... 人 13 人 54 人 121 人 151 人 2,890 人 1,261 世帯 1,257 世帯 684 世帯 445 世帯 354 世帯 223 世帯 211 世帯 10 組 3 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less