■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 平川市 | 1 園 | 39 人 | 9 校 | 125 人 | 1,487 人 | 4 校 | 75 人 | 851 人 | 2 校 | 613 人 |
| 兵庫県 | 朝来市 | 2 園 | 72 人 | 11 校 | 159 人 | 1,528 人 | 5 校 | 93 人 | 865 人 | 3 校 | 607 人 |
| 青森県 | つがる市 | 2 園 | 59 人 | 10 校 | 139 人 | 1,493 人 | 5 校 | 90 人 | 899 人 | 1 校 | 556 人 |
| 千葉県 | いすみ市 | 0 園 | 0 人 | 11 校 | 168 人 | 1,536 人 | 3 校 | 74 人 | 889 人 | 1 校 | 673 人 |
| 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 0 園 | 0 人 | 9 校 | 125 人 | 1,426 人 | 4 校 | 74 人 | 815 人 | 1 校 | 698 人 |
| 新潟県 | 胎内市 | 0 園 | 0 人 | 5 校 | 100 人 | 1,411 人 | 4 校 | 66 人 | 775 人 | 2 校 | 644 人 |
| 秋田県 | 鹿角市 | 2 園 | 38 人 | 9 校 | 130 人 | 1,432 人 | 5 校 | 86 人 | 820 人 | 2 校 | 728 人 |
| 新潟県 | 妙高市 | 0 園 | 0 人 | 8 校 | 135 人 | 1,527 人 | 3 校 | 78 人 | 856 人 | 1 校 | 480 人 |
| 和歌山県 | 有田市 | 2 園 | 152 人 | 7 校 | 121 人 | 1,405 人 | 4 校 | 74 人 | 811 人 | 1 校 | 668 人 |
| 富山県 | 中新川郡立山町 | 0 園 | 0 人 | 9 校 | 120 人 | 1,396 人 | 1 校 | 48 人 | 787 人 | 1 校 | 511 人 |
| 福岡県 | うきは市 | 1 園 | 116 人 | 10 校 | 148 人 | 1,617 人 | 2 校 | 60 人 | 843 人 | 1 校 | 572 人 |
