HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
青森県 弘前市 177,411 人 19,410 人 105,062 人 51,830 人 470 人 119,063 人 1,145 人 2,274 人 4,613 人 5,150 人 195,642 人 71,152 世帯 70,913 世帯 35,028 世帯 24,554 世帯 15,273 世帯 6,874 世帯 8,647 世帯 755 組 283 組
愛知県 豊川市 182,436 人 26,153 人 110,203 人 45,256 人 4,155 人 118,762 人 1,615 人 1,655 人 4,760 人 4,597 人 173,200 人 67,976 世帯 67,806 世帯 41,430 世帯 17,643 世帯 15,493 世帯 7,877 世帯 5,967 世帯 956 組 298 組
愛知県 安城市 184,140 人 28,829 人 118,563 人 35,936 人 5,048 人 123,674 人 1,827 人 1,269 人 6,738 人 6,716 人 183,592 人 70,862 世帯 70,813 世帯 41,610 世帯 21,283 世帯 12,400 世帯 6,225 世帯 4,552 世帯 1,140 組 346 組
鳥取県 鳥取市 193,717 人 25,742 人 115,038 人 51,027 人 1,140 人 100,756 人 1,640 人 2,154 人 4,522 人 5,082 人 204,660 人 75,941 世帯 75,723 世帯 39,536 世帯 24,839 世帯 15,665 世帯 7,502 世帯 7,240 世帯 884 組 308 組
三重県 鈴鹿市 196,403 人 26,758 人 117,737 人 45,500 人 4,314 人 114,564 人 1,628 人 1,628 人 5,454 人 5,994 人 188,868 人 77,725 世帯 77,629 世帯 45,665 世帯 23,088 世帯 16,397 世帯 9,177 世帯 5,963 世帯 1,007 組 398 組
埼玉県 熊谷市 198,742 人 23,986 人 122,319 人 52,007 人 2,247 人 110,295 人 1,464 人 2,126 人 6,878 人 7,252 人 200,405 人 77,004 世帯 76,876 世帯 47,653 世帯 20,831 世帯 19,069 世帯 9,268 世帯 7,462 世帯 906 組 337 組
北海道 苫小牧市 172,737 人 22,401 人 105,217 人 44,469 人 405 人 142,348 人 1,442 人 1,751 人 6,106 人 6,079 人 173,468 人 78,298 世帯 78,145 世帯 45,158 世帯 28,681 世帯 16,374 世帯 9,876 世帯 9,201 世帯 968 組 398 組
山口県 宇部市 169,429 人 20,513 人 96,548 人 51,303 人 1,605 人 89,846 人 1,333 人 2,026 人 4,428 人 5,064 人 175,324 人 73,225 世帯 73,077 世帯 41,636 世帯 25,513 世帯 17,937 世帯 10,267 世帯 9,781 世帯 795 組 375 組
山口県 山口市 197,422 人 26,118 人 116,106 人 53,325 人 1,010 人 99,468 人 1,578 人 2,135 人 7,420 人 7,692 人 198,863 人 84,994 世帯 84,767 世帯 46,531 世帯 31,325 世帯 18,063 世帯 10,676 世帯 9,429 世帯 853 組 304 組
富山県 高岡市 172,125 人 19,223 人 94,740 人 53,973 人 1,919 人 86,544 人 1,150 人 2,073 人 3,864 人 3,881 人 178,300 人 63,814 世帯 63,701 世帯 33,820 世帯 16,755 世帯 15,923 世帯 7,961 世帯 6,995 世帯 724 組 236 組
北海道 帯広市 169,327 人 20,566 人 103,890 人 44,636 人 524 人 151,189 人 1,330 人 1,653 人 7,506 人 7,479 人 175,656 人 77,707 世帯 77,525 世帯 42,823 世帯 29,720 世帯 16,117 世帯 9,615 世帯 8,907 世帯 952 組 383 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less