HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 幼稚園数 幼稚園在園者数 小学校数 小学校教員数 小学校児童数 中学校数 中学校教員数 中学校生徒数 高等学校数 高等学校生徒数
青森県 青森市 29 園 2,202 人 45 校 912 人 14,159 人 22 校 599 人 8,149 人 13 校 8,482 人
秋田県 秋田市 18 園 1,996 人 46 校 925 人 15,098 人 26 校 592 人 8,226 人 14 校 8,551 人
長野県 松本市 16 園 2,094 人 32 校 763 人 13,471 人 24 校 545 人 6,955 人 11 校 8,350 人
徳島県 徳島市 33 園 2,293 人 34 校 866 人 12,884 人 19 校 555 人 7,318 人 13 校 8,791 人
三重県 津市 50 園 3,155 人 54 校 1,070 人 15,049 人 25 校 630 人 8,025 人 12 校 9,340 人
新潟県 長岡市 14 園 1,141 人 60 校 1,015 人 14,388 人 29 校 608 人 7,670 人 11 校 7,405 人
東京都 品川区 28 園 3,799 人 38 校 849 人 14,291 人 21 校 493 人 7,773 人 12 校 8,798 人
福島県 福島市 42 園 2,866 人 53 校 912 人 14,106 人 23 校 598 人 8,369 人 15 校 10,013 人
長崎県 佐世保市 34 園 3,166 人 49 校 882 人 13,746 人 29 校 559 人 7,154 人 14 校 7,332 人
佐賀県 佐賀市 30 園 2,395 人 36 校 836 人 12,963 人 24 校 626 人 7,659 人 13 校 9,907 人
兵庫県 明石市 31 園 2,879 人 29 校 898 人 15,966 人 13 校 538 人 8,003 人 8 校 7,071 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less