■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 根室振興局別海町 | 1 所 | 4 所 | 2 所 | 137 人 | 7,395 人 |
| 北海道 | 根室振興局中標津町 | 2 所 | 7 所 | 2 所 | 166 人 | 7,319 人 |
| 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 1 所 | 6 所 | 4 所 | 293 人 | 7,339 人 |
| 栃木県 | 下都賀郡野木町 | 1 所 | 4 所 | 2 所 | 342 人 | 7,337 人 |
| 北海道 | 日高振興局新ひだか町 | 2 所 | 13 所 | 8 所 | 362 人 | 7,281 人 |
| 山梨県 | 大月市 | 2 所 | 7 所 | 5 所 | 299 人 | 7,190 人 |
| 奈良県 | 生駒郡斑鳩町 | 1 所 | 4 所 | 2 所 | 360 人 | 7,227 人 |
| 大阪府 | 三島郡島本町 | 1 所 | 5 所 | 2 所 | 381 人 | 7,226 人 |
| 三重県 | 鳥羽市 | 3 所 | 9 所 | 9 所 | 430 人 | 7,444 人 |
| 愛知県 | 知多郡南知多町 | 2 所 | 6 所 | 6 所 | 422 人 | 7,490 人 |
| 北海道 | 美唄市 | 2 所 | 5 所 | 4 所 | 155 人 | 7,084 人 |
