■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 根室振興局別海町 | 0.25 | 0.8 % | 12.3 % | 16,381 百万円 | 16,247 百万円 | 2,291 百万円 |
| 高知県 | 吾川郡いの町 | 0.35 | 3.6 % | 10.5 % | 16,588 百万円 | 16,142 百万円 | 2,574 百万円 |
| 広島県 | 山県郡北広島町 | 0.34 | 5.7 % | 16.7 % | 16,951 百万円 | 16,305 百万円 | 2,798 百万円 |
| 北海道 | 根室振興局中標津町 | 0.36 | 2.9 % | 8.6 % | 16,086 百万円 | 15,766 百万円 | 3,005 百万円 |
| 長野県 | 飯山市 | 0.32 | 11.9 % | 11.9 % | 16,691 百万円 | 15,401 百万円 | 2,430 百万円 |
| 大分県 | 豊後高田市 | 0.28 | 5.8 % | 9.2 % | 16,012 百万円 | 15,414 百万円 | 2,126 百万円 |
| 青森県 | 黒石市 | 0.32 | 3.5 % | 22.4 % | 17,040 百万円 | 16,515 百万円 | 2,954 百万円 |
| 愛媛県 | 南宇和郡愛南町 | 0.23 | 4.8 % | 9.5 % | 17,190 百万円 | 16,518 百万円 | 1,810 百万円 |
| 鹿児島県 | 伊佐市 | 0.36 | 3.3 % | 10.9 % | 16,967 百万円 | 16,412 百万円 | 3,120 百万円 |
| 佐賀県 | 神埼市 | 0.43 | 3 % | 13.9 % | 16,283 百万円 | 15,860 百万円 | 3,256 百万円 |
| 熊本県 | 水俣市 | 0.33 | 8.6 % | 13 % | 16,044 百万円 | 15,303 百万円 | 2,806 百万円 |
