■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 釧路総合振興局鶴居村 | 2,534 人 | 325 人 | 1,381 人 | 809 人 | 17 人 | ... 人 | 22 人 | 22 人 | 89 人 | 110 人 | 2,685 人 | 1,026 世帯 | 1,022 世帯 | 598 世帯 | 324 世帯 | 239 世帯 | 156 世帯 | 122 世帯 | 7 組 | 2 組 |
| 北海道 | 十勝総合振興局陸別町 | 2,482 人 | 247 人 | 1,311 人 | 923 人 | 21 人 | ... 人 | 11 人 | 42 人 | 95 人 | 124 人 | 2,631 人 | 1,128 世帯 | 1,120 世帯 | 578 世帯 | 454 世帯 | 300 世帯 | 198 世帯 | 178 世帯 | 10 組 | 3 組 |
| 北海道 | 宗谷総合振興局幌延町 | 2,447 人 | 320 人 | 1,478 人 | 649 人 | 20 人 | ... 人 | 28 人 | 29 人 | 134 人 | 184 人 | 2,727 人 | 1,138 世帯 | 1,128 世帯 | 554 世帯 | 493 世帯 | 199 世帯 | 129 世帯 | 126 世帯 | 15 組 | 11 組 |
| 北海道 | 空知総合振興局秩父別町 | 2,513 人 | 227 人 | 1,235 人 | 1,051 人 | 2 人 | ... 人 | 18 人 | 39 人 | 51 人 | 100 人 | 2,617 人 | 1,017 世帯 | 1,014 世帯 | 601 世帯 | 272 世帯 | 321 世帯 | 209 世帯 | 165 世帯 | 9 組 | 5 組 |
| 北海道 | 上川総合振興局南富良野町 | 2,555 人 | 288 人 | 1,451 人 | 816 人 | 11 人 | ... 人 | 19 人 | 44 人 | 135 人 | 116 人 | 2,950 人 | 1,132 世帯 | 1,120 世帯 | 559 世帯 | 475 世帯 | 246 世帯 | 176 世帯 | 164 世帯 | 15 組 | 4 組 |
| 岩手県 | 下閉伊郡普代村 | 2,795 人 | 275 人 | 1,478 人 | 1,042 人 | 7 人 | ... 人 | 10 人 | 41 人 | 48 人 | 75 人 | 2,754 人 | 1,103 世帯 | 1,066 世帯 | 540 世帯 | 318 世帯 | 315 世帯 | 142 世帯 | 129 世帯 | 3 組 | 1 組 |
| 北海道 | 宗谷総合振興局利尻町 | 2,303 人 | 217 人 | 1,211 人 | 875 人 | 1 人 | ... 人 | 16 人 | 46 人 | 116 人 | 109 人 | 2,659 人 | 1,154 世帯 | 1,150 世帯 | 630 世帯 | 466 世帯 | 330 世帯 | 212 世帯 | 212 世帯 | 11 組 | 5 組 |
| 島根県 | 隠岐郡海士町 | 2,353 人 | 246 人 | 1,189 人 | 918 人 | 7 人 | ... 人 | 19 人 | 32 人 | 134 人 | 124 人 | 2,379 人 | 1,057 世帯 | 1,045 世帯 | 552 世帯 | 397 世帯 | 299 世帯 | 195 世帯 | 194 世帯 | 8 組 | 4 組 |
| 京都府 | 相楽郡南山城村 | 2,652 人 | 175 人 | 1,353 人 | 1,105 人 | 12 人 | ... 人 | 8 人 | 48 人 | 74 人 | 75 人 | 2,451 人 | 1,068 世帯 | 1,068 世帯 | 603 世帯 | 257 世帯 | 358 世帯 | 230 世帯 | 179 世帯 | 5 組 | 2 組 |
| 福井県 | 今立郡池田町 | 2,638 人 | 214 人 | 1,285 人 | 1,139 人 | 9 人 | ... 人 | 11 人 | 54 人 | 54 人 | 109 人 | 2,628 人 | 902 世帯 | 899 世帯 | 425 世帯 | 201 世帯 | 291 世帯 | 160 世帯 | 137 世帯 | 15 組 | 6 組 |
| 高知県 | 安芸郡安田町 | 2,631 人 | 203 人 | 1,277 人 | 1,151 人 | 3 人 | ... 人 | 14 人 | 43 人 | 39 人 | 66 人 | 2,678 人 | 1,146 世帯 | 1,144 世帯 | 629 世帯 | 356 世帯 | 380 世帯 | 195 世帯 | 256 世帯 | 5 組 | 2 組 |
