■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 釧路総合振興局釧路町 | 2 所 | 7 所 | 5 所 | 228 人 | 5,202 人 |
| 埼玉県 | 比企郡嵐山町 | 2 所 | 8 所 | 4 所 | 250 人 | 5,240 人 |
| 青森県 | 北津軽郡中泊町 | 1 所 | 4 所 | 4 所 | 252 人 | 5,288 人 |
| 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 1 所 | 3 所 | 3 所 | 272 人 | 5,122 人 |
| 千葉県 | 香取郡東庄町 | 1 所 | 6 所 | 3 所 | 259 人 | 5,297 人 |
| 愛媛県 | 喜多郡内子町 | 3 所 | 7 所 | 5 所 | 315 人 | 5,260 人 |
| 三重県 | 北牟婁郡紀北町 | 3 所 | 7 所 | 7 所 | 337 人 | 5,226 人 |
| 高知県 | 室戸市 | 1 所 | 12 所 | 11 所 | 289 人 | 5,308 人 |
| 静岡県 | 周智郡森町 | 1 所 | 3 所 | 2 所 | 249 人 | 5,078 人 |
| 北海道 | 石狩振興局当別町 | 2 所 | 3 所 | 3 所 | 206 人 | 5,054 人 |
| 静岡県 | 賀茂郡東伊豆町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 103 人 | 5,116 人 |
