■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 十勝総合振興局本別町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,485 人 | 7,774 人 | 2,466 t | 66.2 % | 96 事業所 | 39 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 和歌山県 | 日高郡日高町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,464 人 | 7,892 人 | 2,196 t | 22.8 % | 56 事業所 | 14 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 福島県 | 相馬郡新地町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,233 人 | 7,956 人 | 2,367 t | 15 % | 37 事業所 | 10 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 山形県 | 西村山郡朝日町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,414 人 | 7,605 人 | 1,971 t | 17.4 % | 81 事業所 | 25 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 鳥取県 | 八頭郡智頭町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,960 人 | 7,691 人 | 2,099 t | 24.4 % | 84 事業所 | 12 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 宮城県 | 牡鹿郡女川町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,761 人 | 7,229 人 | 2,533 t | 18.9 % | 38 事業所 | 7 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 十勝総合振興局池田町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,373 人 | 7,263 人 | 2,075 t | 38.8 % | 83 事業所 | 29 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | オホーツク総合振興局大空町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 854 人 | 7,738 人 | 2,628 t | 35.9 % | 69 事業所 | 24 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 滋賀県 | 犬上郡多賀町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 818 人 | 7,734 人 | 2,367 t | 91 % | 69 事業所 | 21 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 十勝総合振興局広尾町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,139 人 | 7,306 人 | 2,843 t | 15 % | 96 事業所 | 45 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 千葉県 | 長生郡長柄町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 792 人 | 7,530 人 | 2,370 t | 13.2 % | 37 事業所 | 24 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
