■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 十勝総合振興局幕別町 | 1 所 | 5 所 | 5 所 | 458 人 | 8,011 人 |
| 茨城県 | 高萩市 | 1 所 | 10 所 | 5 所 | 437 人 | 8,061 人 |
| 兵庫県 | 揖保郡太子町 | 2 所 | 5 所 | 4 所 | 464 人 | 7,921 人 |
| 高知県 | 香美市 | 2 所 | 7 所 | 6 所 | 510 人 | 7,919 人 |
| 栃木県 | 芳賀郡益子町 | 1 所 | 6 所 | 5 所 | 510 人 | 7,911 人 |
| 山形県 | 上山市 | 1 所 | 10 所 | 5 所 | 436 人 | 8,141 人 |
| 福岡県 | 遠賀郡水巻町 | 2 所 | 5 所 | 5 所 | 458 人 | 8,146 人 |
| 宮城県 | 角田市 | 4 所 | 8 所 | 2 所 | 329 人 | 8,074 人 |
| 愛媛県 | 東温市 | 2 所 | 8 所 | 5 所 | 533 人 | 7,885 人 |
| 岐阜県 | 山県市 | 3 所 | 11 所 | 8 所 | 611 人 | 8,093 人 |
| 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 3 所 | 9 所 | 5 所 | 425 人 | 7,825 人 |
