■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 十勝総合振興局清水町 | 402.25 k㎡ | 223.16 k㎡ |
| 北海道 | 根室市 | 411.41 k㎡ | 209.81 k㎡ |
| 富山県 | 黒部市 | 426.31 k㎡ | 220.01 k㎡ |
| 香川県 | 高松市 | 375.41 k㎡ | 234.32 k㎡ |
| 長崎県 | 佐世保市 | 426.06 k㎡ | 202.66 k㎡ |
| 愛媛県 | 松山市 | 429.37 k㎡ | 240.23 k㎡ |
| 愛媛県 | 今治市 | 419.13 k㎡ | 195.12 k㎡ |
| 千葉県 | 市原市 | 368.17 k㎡ | 233.26 k㎡ |
| 長崎県 | 長崎市 | 405.86 k㎡ | 186.21 k㎡ |
| 北海道 | 釧路総合振興局浜中町 | 423.63 k㎡ | 192.07 k㎡ |
| 岩手県 | 北上市 | 437.55 k㎡ | 203.18 k㎡ |
