■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 十勝総合振興局鹿追町 | 8,125 百万円 | 2,568 人 | 287 事業所 | 30 事業所 | 233 事業所 | 2,323 人 | 192 人 | 1,846 人 | 121 k㎡ | 183 百万円 | 30 人 | 3,246 百万円 | 39 事業所 | 189 人 |
| 千葉県 | 夷隅郡御宿町 | 7,803 百万円 | 3,055 人 | 438 事業所 | 68 事業所 | 365 事業所 | 2,183 人 | 325 人 | 1,832 人 | 3 k㎡ | 1,235 百万円 | 127 人 | 4,416 百万円 | 80 事業所 | 340 人 |
| 神奈川県 | 足柄下郡真鶴町 | 9,580 百万円 | 3,429 人 | 362 事業所 | 69 事業所 | 290 事業所 | 1,882 人 | 367 人 | 1,461 人 | 0 k㎡ | 714 百万円 | 73 人 | 2,748 百万円 | 66 事業所 | 286 人 |
| 東京都 | 小笠原支庁小笠原村 | 6,209 百万円 | 1,601 人 | 306 事業所 | 40 事業所 | 262 事業所 | 1,865 人 | 180 人 | 1,621 人 | 0 k㎡ | 0 百万円 | 0 人 | 2,493 百万円 | 27 事業所 | 167 人 |
| 福岡県 | 田川郡糸田町 | 6,824 百万円 | 2,897 人 | 220 事業所 | 39 事業所 | 181 事業所 | 1,545 人 | 261 人 | 1,284 人 | 2 k㎡ | 1,176 百万円 | 105 人 | 1,478 百万円 | 43 事業所 | 143 人 |
| 島根県 | 鹿足郡津和野町 | 6,449 百万円 | 2,788 人 | 496 事業所 | 85 事業所 | 397 事業所 | 2,843 人 | 634 人 | 2,067 人 | 8 k㎡ | 1,451 百万円 | 208 人 | 4,669 百万円 | 111 事業所 | 481 人 |
| 奈良県 | 高市郡明日香村 | 6,434 百万円 | 2,170 人 | 296 事業所 | 85 事業所 | 209 事業所 | 1,870 人 | 493 人 | 1,355 人 | 4 k㎡ | 2,117 百万円 | 227 人 | 2,766 百万円 | 50 事業所 | 177 人 |
| 北海道 | 日高振興局新冠町 | 5,667 百万円 | 2,162 人 | 335 事業所 | 47 事業所 | 188 事業所 | 2,348 人 | 386 人 | 1,298 人 | 72 k㎡ | 1,139 百万円 | 50 人 | 3,783 百万円 | 47 事業所 | 240 人 |
| 福岡県 | 田川郡添田町 | 7,759 百万円 | 3,367 人 | 428 事業所 | 73 事業所 | 348 事業所 | 2,578 人 | 335 人 | 2,158 人 | 6 k㎡ | 213 百万円 | 62 人 | 5,886 百万円 | 98 事業所 | 404 人 |
| 東京都 | 西多摩郡奥多摩町 | 5,735 百万円 | 2,073 人 | 320 事業所 | 72 事業所 | 243 事業所 | 2,415 人 | 502 人 | 1,880 人 | 1 k㎡ | 643 百万円 | 94 人 | 1,791 百万円 | 47 事業所 | 168 人 |
| 北海道 | オホーツク総合振興局小清水町 | 6,791 百万円 | 2,417 人 | 326 事業所 | 36 事業所 | 222 事業所 | 2,178 人 | 265 人 | 1,308 人 | 104 k㎡ | 1,770 百万円 | 100 人 | 5,250 百万円 | 50 事業所 | 243 人 |
