HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
北海道 十勝総合振興局上士幌町 2,695 人 2,596 人 99 人 885 人 328 人 1,362 人 1,692 人 168 人 98 人 222 人 401 人 2,229 人 345 人 2,688 人 437 人
北海道 後志総合振興局蘭越町 2,695 人 2,575 人 120 人 756 人 378 人 1,431 人 1,616 人 148 人 86 人 308 人 409 人 2,143 人 410 人 2,411 人 246 人
北海道 オホーツク総合振興局津別町 2,733 人 2,571 人 162 人 645 人 583 人 1,342 人 1,788 人 183 人 62 人 222 人 315 人 2,188 人 377 人 2,789 人 595 人
鳥取県 日野郡日南町 2,775 人 2,656 人 119 人 913 人 480 人 1,257 人 1,582 人 104 人 72 人 522 人 375 人 2,215 人 428 人 2,544 人 316 人
北海道 十勝総合振興局浦幌町 2,894 人 2,801 人 93 人 1,019 人 434 人 1,324 人 1,725 人 148 人 73 人 358 人 484 人 2,508 人 270 人 2,822 人 291 人
群馬県 利根郡片品村 2,746 人 2,640 人 106 人 521 人 514 人 1,592 人 1,568 人 152 人 114 人 388 人 413 人 2,240 人 382 人 2,628 人 370 人
北海道 日高振興局様似町 2,715 人 2,559 人 156 人 698 人 542 人 1,318 人 1,714 人 169 人 99 人 257 人 319 人 2,074 人 472 人 2,336 人 249 人
熊本県 阿蘇郡南小国町 2,629 人 2,523 人 106 人 580 人 368 人 1,575 人 1,508 人 167 人 66 人 436 人 346 人 1,954 人 554 人 2,566 人 597 人
北海道 上川総合振興局美深町 2,490 人 2,379 人 111 人 577 人 279 人 1,519 人 1,658 人 127 人 88 人 229 人 275 人 2,183 人 189 人 2,388 人 198 人
北海道 オホーツク総合振興局小清水町 2,935 人 2,868 人 67 人 1,199 人 284 人 1,385 人 1,621 人 157 人 93 人 355 人 642 人 2,486 人 381 人 2,760 人 273 人
北海道 渡島総合振興局知内町 2,675 人 2,490 人 185 人 674 人 705 人 1,098 人 1,737 人 97 人 112 人 210 人 334 人 2,015 人 447 人 2,421 人 378 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less