HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
北海道 日高振興局新ひだか町 24,413 百万円 9,302 人 1,412 事業所 157 事業所 1,110 事業所 10,473 人 1,394 人 8,041 人 92 k㎡ 3,192 百万円 300 人 39,602 百万円 250 事業所 1,754 人
静岡県 下田市 24,357 百万円 9,638 人 2,117 事業所 221 事業所 1,883 事業所 12,569 人 1,138 人 11,247 人 3 k㎡ 2,691 百万円 225 人 38,894 百万円 439 事業所 2,032 人
佐賀県 杵島郡白石町 24,879 百万円 9,705 人 1,000 事業所 188 事業所 792 事業所 8,055 人 1,443 人 6,474 人 59 k㎡ 4,836 百万円 603 人 37,023 百万円 231 事業所 1,584 人
北海道 富良野市 25,462 百万円 9,413 人 1,258 事業所 124 事業所 1,097 事業所 10,726 人 1,328 人 8,909 人 105 k㎡ 8,384 百万円 344 人 37,200 百万円 236 事業所 1,593 人
北海道 後志総合振興局倶知安町 20,052 百万円 6,790 人 990 事業所 86 事業所 887 事業所 8,262 人 870 人 7,210 人 46 k㎡ 4,941 百万円 239 人 42,379 百万円 166 事業所 1,147 人
長崎県 対馬市 31,017 百万円 11,468 人 2,152 事業所 312 事業所 1,789 事業所 12,533 人 1,944 人 10,035 人 9 k㎡ 4,377 百万円 411 人 41,424 百万円 444 事業所 1,695 人
長崎県 壱岐市 21,240 百万円 8,657 人 1,663 事業所 265 事業所 1,374 事業所 11,203 人 2,031 人 8,892 人 38 k㎡ 6,508 百万円 598 人 33,275 百万円 440 事業所 1,957 人
北海道 深川市 21,510 百万円 8,411 人 1,130 事業所 134 事業所 966 事業所 9,270 人 1,152 人 7,852 人 115 k㎡ 4,353 百万円 276 人 32,264 百万円 222 事業所 1,416 人
沖縄県 中頭郡北谷町 32,058 百万円 9,923 人 1,400 事業所 95 事業所 1,305 事業所 12,589 人 810 人 11,779 人 0 k㎡ 1,133 百万円 94 人 35,796 百万円 235 事業所 2,147 人
高知県 宿毛市 19,089 百万円 7,499 人 1,466 事業所 234 事業所 1,207 事業所 9,434 人 1,886 人 7,257 人 12 k㎡ 11,152 百万円 1,035 人 37,374 百万円 317 事業所 1,336 人
島根県 隠岐郡隠岐の島町 16,135 百万円 5,996 人 1,073 事業所 205 事業所 847 事業所 6,455 人 1,146 人 4,941 人 7 k㎡ 1,833 百万円 131 人 39,401 百万円 225 事業所 932 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less