HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
北海道 日高振興局えりも町 5,658 百万円 1,977 人 289 事業所 41 事業所 216 事業所 1,659 人 263 人 1,118 人 18 k㎡ 4,608 百万円 115 人 7,143 百万円 52 事業所 236 人
北海道 オホーツク総合振興局訓子府町 6,043 百万円 2,191 人 211 事業所 35 事業所 164 事業所 1,649 人 383 人 1,223 人 71 k㎡ 5,323 百万円 203 人 7,979 百万円 32 事業所 198 人
北海道 上川総合振興局当麻町 5,827 百万円 2,475 人 336 事業所 58 事業所 264 事業所 2,255 人 449 人 1,543 人 44 k㎡ 4,171 百万円 195 人 8,132 百万円 54 事業所 283 人
北海道 渡島総合振興局鹿部町 4,107 百万円 1,630 人 166 事業所 42 事業所 122 事業所 1,279 人 466 人 799 人 2 k㎡ 4,347 百万円 386 人 6,863 百万円 41 事業所 187 人
秋田県 山本郡八峰町 5,579 百万円 2,524 人 364 事業所 97 事業所 243 事業所 2,331 人 743 人 1,443 人 21 k㎡ 3,502 百万円 406 人 6,346 百万円 74 事業所 365 人
高知県 高岡郡越知町 5,048 百万円 2,113 人 331 事業所 52 事業所 278 事業所 2,284 人 424 人 1,837 人 4 k㎡ 3,020 百万円 222 人 6,473 百万円 92 事業所 375 人
北海道 日高振興局様似町 4,590 百万円 1,782 人 279 事業所 41 事業所 214 事業所 1,876 人 509 人 1,168 人 10 k㎡ 6,334 百万円 195 人 7,805 百万円 61 事業所 329 人
岩手県 和賀郡西和賀町 4,732 百万円 2,057 人 394 事業所 69 事業所 306 事業所 2,816 人 616 人 2,006 人 22 k㎡ 3,774 百万円 247 人 6,206 百万円 67 事業所 301 人
鹿児島県 大島郡龍郷町 4,339 百万円 1,782 人 350 事業所 89 事業所 257 事業所 2,221 人 409 人 1,789 人 3 k㎡ 3,299 百万円 153 人 7,852 百万円 80 事業所 367 人
北海道 オホーツク総合振興局清里町 5,406 百万円 1,928 人 212 事業所 27 事業所 168 事業所 1,429 人 374 人 982 人 91 k㎡ 3,773 百万円 199 人 5,139 百万円 35 事業所 169 人
北海道 十勝総合振興局新得町 6,633 百万円 2,517 人 378 事業所 38 事業所 298 事業所 3,052 人 383 人 2,352 人 65 k㎡ 3,621 百万円 190 人 7,376 百万円 51 事業所 275 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less