■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 日高振興局様似町 | 0 施設 | 3 施設 | 2 施設 | 1 人 | 2 人 | 3 人 |
| 福島県 | 石川郡浅川町 | 0 施設 | 4 施設 | 2 施設 | 1 人 | 2 人 | 3 人 |
| 北海道 | 後志総合振興局喜茂別町 | 0 施設 | 3 施設 | 2 施設 | 2 人 | 2 人 | 2 人 |
| 北海道 | 宗谷総合振興局利尻富士町 | 0 施設 | 3 施設 | 2 施設 | 2 人 | 1 人 | 3 人 |
| 長野県 | 下伊那郡喬木村 | 0 施設 | 3 施設 | 2 施設 | 2 人 | 2 人 | 4 人 |
| 青森県 | 下北郡東通村 | 0 施設 | 3 施設 | 2 施設 | 2 人 | 1 人 | 3 人 |
| 鳥取県 | 八頭郡若桜町 | 0 施設 | 3 施設 | 2 施設 | 2 人 | 3 人 | 3 人 |
| 宮城県 | 黒川郡大郷町 | 0 施設 | 3 施設 | 2 施設 | 2 人 | 2 人 | 2 人 |
| 北海道 | オホーツク総合振興局清里町 | 0 施設 | 2 施設 | 2 施設 | 2 人 | 2 人 | 3 人 |
| 福島県 | 石川郡古殿町 | 0 施設 | 2 施設 | 2 施設 | 1 人 | 3 人 | 3 人 |
| 長野県 | 木曽郡南木曽町 | 0 施設 | 2 施設 | 1 施設 | 1 人 | 2 人 | 3 人 |
