■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 日高振興局日高町 | 0.24 | 1.5 % | 9.9 % | 10,964 百万円 | 10,852 百万円 | 1,516 百万円 |
| 長野県 | 木曽郡木曽町 | 0.3 | 2.7 % | 5.8 % | 11,093 百万円 | 10,875 百万円 | 1,719 百万円 |
| 福島県 | 大沼郡会津美里町 | 0.26 | 4.4 % | 8.3 % | 11,179 百万円 | 10,803 百万円 | 1,633 百万円 |
| 北海道 | 芦別市 | 0.25 | 0.4 % | 9.7 % | 10,708 百万円 | 10,681 百万円 | 1,558 百万円 |
| 愛媛県 | 喜多郡内子町 | 0.26 | 4.4 % | 8.6 % | 10,945 百万円 | 10,461 百万円 | 1,426 百万円 |
| 石川県 | 羽咋郡宝達志水町 | 0.34 | 8.5 % | 16.9 % | 10,871 百万円 | 10,403 百万円 | 1,591 百万円 |
| 鳥取県 | 西伯郡大山町 | 0.26 | 5.7 % | 10.8 % | 10,867 百万円 | 10,393 百万円 | 1,487 百万円 |
| 熊本県 | 球磨郡あさぎり町 | 0.22 | 7 % | 12.2 % | 11,234 百万円 | 10,690 百万円 | 1,144 百万円 |
| 鹿児島県 | 垂水市 | 0.26 | 5.4 % | 11.2 % | 10,746 百万円 | 10,440 百万円 | 1,370 百万円 |
| 福井県 | 三方上中郡若狭町 | 0.35 | 5.3 % | 14.9 % | 11,301 百万円 | 10,955 百万円 | 1,881 百万円 |
| 茨城県 | 東茨城郡城里町 | 0.38 | 0.2 % | 12.8 % | 11,056 百万円 | 10,709 百万円 | 1,997 百万円 |
