■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | オホーツク総合振興局西興部村 | 2 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 266 人 |
| 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 0 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 279 人 |
| 山梨県 | 北都留郡小菅村 | 0 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 246 人 |
| 愛知県 | 北設楽郡豊根村 | 0 所 | 1 所 | 1 所 | 21 人 | 258 人 |
| 岡山県 | 真庭郡新庄村 | 0 所 | 1 所 | 1 所 | 25 人 | 246 人 |
| 奈良県 | 吉野郡下北山村 | 0 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 299 人 |
| 山梨県 | 南巨摩郡早川町 | 0 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 301 人 |
| 長野県 | 下伊那郡根羽村 | 0 所 | 1 所 | 1 所 | 21 人 | 235 人 |
| 沖縄県 | 島尻郡渡嘉敷村 | 0 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 226 人 |
| 長野県 | 南佐久郡北相木村 | 0 所 | 1 所 | 1 所 | 14 人 | 227 人 |
| 奈良県 | 吉野郡黒滝村 | 0 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 224 人 |
