■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | オホーツク総合振興局西興部村 | 1,116 人 | 119 人 | 630 人 | 367 人 | 11 人 | ... 人 | 5 人 | 28 人 | 91 人 | 71 人 | 1,113 人 | 501 世帯 | 493 世帯 | 236 世帯 | 231 世帯 | 91 世帯 | 61 世帯 | 73 世帯 | 5 組 | 2 組 |
| 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 1,194 人 | 208 人 | 671 人 | 315 人 | 14 人 | ... 人 | 5 人 | 13 人 | 54 人 | 90 人 | 1,240 人 | 470 世帯 | 470 世帯 | 268 世帯 | 142 世帯 | 118 世帯 | 49 世帯 | 51 世帯 | 2 組 | 5 組 |
| 北海道 | 後志総合振興局神恵内村 | 1,004 人 | 78 人 | 468 人 | 458 人 | 0 人 | ... 人 | 4 人 | 21 人 | 23 人 | 30 人 | 1,061 人 | 434 世帯 | 429 世帯 | 215 世帯 | 174 世帯 | 124 世帯 | 69 世帯 | 92 世帯 | 3 組 | 1 組 |
| 北海道 | 留萌振興局初山別村 | 1,217 人 | 114 人 | 666 人 | 437 人 | 1 人 | ... 人 | 8 人 | 20 人 | 51 人 | 62 人 | 1,357 人 | 537 世帯 | 531 世帯 | 285 世帯 | 195 世帯 | 144 世帯 | 103 世帯 | 89 世帯 | 5 組 | 0 組 |
| 宮崎県 | 児湯郡西米良村 | 1,089 人 | 152 人 | 471 人 | 466 人 | 1 人 | ... 人 | 7 人 | 20 人 | 55 人 | 66 人 | 1,329 人 | 509 世帯 | 508 世帯 | 258 世帯 | 199 世帯 | 146 世帯 | 98 世帯 | 111 世帯 | 3 組 | 3 組 |
| 熊本県 | 球磨郡五木村 | 1,055 人 | 81 人 | 489 人 | 485 人 | 5 人 | ... 人 | 7 人 | 21 人 | 38 人 | 60 人 | 1,334 人 | 461 世帯 | 459 世帯 | 217 世帯 | 155 世帯 | 153 世帯 | 83 世帯 | 91 世帯 | 6 組 | 3 組 |
| 沖縄県 | 島尻郡伊平屋村 | 1,238 人 | 237 人 | 675 人 | 326 人 | 11 人 | ... 人 | 6 人 | 17 人 | 73 人 | 89 人 | 1,380 人 | 516 世帯 | 515 世帯 | 248 世帯 | 197 世帯 | 97 世帯 | 43 世帯 | 70 世帯 | 3 組 | 2 組 |
| 長野県 | 下伊那郡根羽村 | 970 人 | 70 人 | 422 人 | 478 人 | 10 人 | ... 人 | 2 人 | 20 人 | 36 人 | 44 人 | 1,067 人 | 416 世帯 | 415 世帯 | 185 世帯 | 142 世帯 | 133 世帯 | 82 世帯 | 69 世帯 | 3 組 | 0 組 |
| 長野県 | 下伊那郡大鹿村 | 1,023 人 | 91 人 | 412 人 | 520 人 | 5 人 | ... 人 | 5 人 | 18 人 | 38 人 | 48 人 | 1,206 人 | 475 世帯 | 474 世帯 | 261 世帯 | 162 世帯 | 182 世帯 | 122 世帯 | 104 世帯 | 4 組 | 2 組 |
| 長野県 | 南佐久郡南相木村 | 1,005 人 | 112 人 | 476 人 | 417 人 | 22 人 | ... 人 | 3 人 | 23 人 | 27 人 | 39 人 | 896 人 | 428 世帯 | 428 世帯 | 219 世帯 | 138 世帯 | 133 世帯 | 83 世帯 | 87 世帯 | 0 組 | 3 組 |
| 奈良県 | 吉野郡下北山村 | 895 人 | 64 人 | 407 人 | 424 人 | 6 人 | ... 人 | 3 人 | 21 人 | 35 人 | 44 人 | 1,136 人 | 517 世帯 | 516 世帯 | 255 世帯 | 245 世帯 | 142 世帯 | 98 世帯 | 156 世帯 | 2 組 | 0 組 |
