■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | オホーツク総合振興局滝上町 | 1 施設 | 2 施設 | 1 施設 | 1 人 | 1 人 | 4 人 |
| 長野県 | 東筑摩郡麻績村 | 0 施設 | 2 施設 | 1 施設 | 1 人 | 1 人 | 4 人 |
| 北海道 | 渡島総合振興局鹿部町 | 0 施設 | 2 施設 | 1 施設 | 2 人 | 1 人 | 4 人 |
| 長野県 | 南佐久郡川上村 | 0 施設 | 2 施設 | 1 施設 | 2 人 | 1 人 | 4 人 |
| 北海道 | 後志総合振興局真狩村 | 0 施設 | 3 施設 | 1 施設 | 2 人 | 1 人 | 4 人 |
| 高知県 | 安芸郡東洋町 | 0 施設 | 2 施設 | 1 施設 | 2 人 | 1 人 | 5 人 |
| 香川県 | 香川郡直島町 | 0 施設 | 2 施設 | 1 施設 | 2 人 | 1 人 | 3 人 |
| 北海道 | 檜山振興局乙部町 | 1 施設 | 1 施設 | 1 施設 | 2 人 | 1 人 | 3 人 |
| 長野県 | 木曽郡南木曽町 | 0 施設 | 2 施設 | 1 施設 | 1 人 | 2 人 | 3 人 |
| 北海道 | 留萌振興局遠別町 | 1 施設 | 1 施設 | 1 施設 | 2 人 | 1 人 | 3 人 |
| 長野県 | 木曽郡木祖村 | 0 施設 | 2 施設 | 1 施設 | 1 人 | 2 人 | 5 人 |
