■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 1,329 人 | 228 人 | 818 人 | 283 人 | 30 人 | ... 人 | 16 人 | 11 人 | 79 人 | 102 人 | 1,449 人 | 686 世帯 | 686 世帯 | 281 世帯 | 349 世帯 | 94 世帯 | 45 世帯 | 88 世帯 | 11 組 | 4 組 |
| 北海道 | 上川総合振興局占冠村 | 1,211 人 | 116 人 | 770 人 | 311 人 | 61 人 | ... 人 | 10 人 | 9 人 | 96 人 | 115 人 | 1,538 人 | 704 世帯 | 704 世帯 | 287 世帯 | 384 世帯 | 118 世帯 | 84 世帯 | 66 世帯 | 5 組 | 5 組 |
| 沖縄県 | 島尻郡伊是名村 | 1,517 人 | 237 人 | 860 人 | 420 人 | 21 人 | ... 人 | 14 人 | 21 人 | 69 人 | 89 人 | 1,605 人 | 695 世帯 | 688 世帯 | 335 世帯 | 300 世帯 | 136 世帯 | 52 世帯 | 131 世帯 | 5 組 | 5 組 |
| 沖縄県 | 島尻郡伊平屋村 | 1,238 人 | 237 人 | 675 人 | 326 人 | 11 人 | ... 人 | 6 人 | 17 人 | 73 人 | 89 人 | 1,380 人 | 516 世帯 | 515 世帯 | 248 世帯 | 197 世帯 | 97 世帯 | 43 世帯 | 70 世帯 | 3 組 | 2 組 |
| 北海道 | 留萌振興局初山別村 | 1,217 人 | 114 人 | 666 人 | 437 人 | 1 人 | ... 人 | 8 人 | 20 人 | 51 人 | 62 人 | 1,357 人 | 537 世帯 | 531 世帯 | 285 世帯 | 195 世帯 | 144 世帯 | 103 世帯 | 89 世帯 | 5 組 | 0 組 |
| 北海道 | 後志総合振興局赤井川村 | 1,121 人 | 139 人 | 618 人 | 364 人 | 21 人 | ... 人 | 6 人 | 11 人 | 67 人 | 69 人 | 1,451 人 | 534 世帯 | 532 世帯 | 268 世帯 | 234 世帯 | 131 世帯 | 83 世帯 | 77 世帯 | 4 組 | 2 組 |
| 岡山県 | 英田郡西粟倉村 | 1,472 人 | 191 人 | 776 人 | 505 人 | 14 人 | ... 人 | 4 人 | 24 人 | 53 人 | 52 人 | 1,326 人 | 561 世帯 | 560 世帯 | 279 世帯 | 163 世帯 | 155 世帯 | 83 世帯 | 85 世帯 | 11 組 | 3 組 |
| 高知県 | 安芸郡北川村 | 1,294 人 | 140 人 | 604 人 | 550 人 | 4 人 | ... 人 | 7 人 | 27 人 | 53 人 | 38 人 | 1,349 人 | 582 世帯 | 582 世帯 | 326 世帯 | 200 世帯 | 178 世帯 | 105 世帯 | 142 世帯 | 5 組 | 0 組 |
| 鹿児島県 | 大島郡大和村 | 1,530 人 | 175 人 | 760 人 | 595 人 | 0 人 | ... 人 | 7 人 | 31 人 | 80 人 | 110 人 | 1,590 人 | 709 世帯 | 708 世帯 | 408 世帯 | 252 世帯 | 222 世帯 | 119 世帯 | 138 世帯 | 8 組 | 5 組 |
| 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 1,194 人 | 208 人 | 671 人 | 315 人 | 14 人 | ... 人 | 5 人 | 13 人 | 54 人 | 90 人 | 1,240 人 | 470 世帯 | 470 世帯 | 268 世帯 | 142 世帯 | 118 世帯 | 49 世帯 | 51 世帯 | 2 組 | 5 組 |
| 群馬県 | 多野郡上野村 | 1,230 人 | 132 人 | 544 人 | 554 人 | 15 人 | ... 人 | 11 人 | 25 人 | 49 人 | 69 人 | 1,313 人 | 578 世帯 | 575 世帯 | 290 世帯 | 231 世帯 | 193 世帯 | 131 世帯 | 116 世帯 | 9 組 | 1 組 |
