■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 島尻郡渡嘉敷村 | 0.09 | 5.1 % | 11.9 % | 1,796 百万円 | 1,760 百万円 | 70 百万円 |
| 山梨県 | 北都留郡丹波山村 | 0.05 | 24.1 % | 3.6 % | 1,995 百万円 | 1,765 百万円 | 53 百万円 |
| 長野県 | 東筑摩郡生坂村 | 0.14 | 1.8 % | 11.9 % | 1,926 百万円 | 1,887 百万円 | 164 百万円 |
| 沖縄県 | 島尻郡粟国村 | 0.1 | 17.5 % | 11 % | 1,994 百万円 | 1,863 百万円 | 50 百万円 |
| 奈良県 | 吉野郡上北山村 | 0.08 | 23.4 % | 8.6 % | 1,781 百万円 | 1,532 百万円 | 103 百万円 |
| 高知県 | 土佐郡大川村 | 0.09 | 6.5 % | 6.2 % | 1,641 百万円 | 1,562 百万円 | 72 百万円 |
| 奈良県 | 吉野郡下北山村 | 0.19 | 4.9 % | 8.4 % | 1,681 百万円 | 1,624 百万円 | 253 百万円 |
| 岡山県 | 真庭郡新庄村 | 0.21 | 20 % | 6.4 % | 1,760 百万円 | 1,550 百万円 | 244 百万円 |
| 島根県 | 隠岐郡知夫村 | 0.07 | 7.5 % | 13.7 % | 2,026 百万円 | 1,971 百万円 | 46 百万円 |
| 長野県 | 下伊那郡大鹿村 | 0.13 | 2.3 % | 6 % | 2,058 百万円 | 1,958 百万円 | 184 百万円 |
| 長野県 | 南佐久郡北相木村 | 0.15 | 5.8 % | 3.3 % | 1,584 百万円 | 1,469 百万円 | 108 百万円 |
