HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
沖縄県 島尻郡与那原町 7,746 人 6,755 人 991 人 118 人 1,055 人 5,262 人 5,433 人 201 人 233 人 423 人 184 人 1,757 人 4,646 人 5,187 人 3,078 人
沖縄県 中頭郡北中城村 7,100 人 6,244 人 856 人 124 人 978 人 4,706 人 4,921 人 207 人 270 人 410 人 192 人 1,650 人 4,267 人 5,104 人 3,127 人
大阪府 南河内郡河南町 7,663 人 7,089 人 574 人 326 人 1,941 人 4,580 人 5,359 人 445 人 227 人 627 人 316 人 1,969 人 4,904 人 4,911 人 2,726 人
奈良県 北葛城郡河合町 8,245 人 7,334 人 911 人 91 人 1,734 人 5,274 人 5,883 人 444 人 211 人 531 人 203 人 1,671 人 5,388 人 4,672 人 2,726 人
京都府 乙訓郡大山崎町 7,403 人 6,911 人 492 人 58 人 1,728 人 4,925 人 5,763 人 277 人 148 人 427 人 161 人 1,706 人 5,027 人 5,875 人 3,991 人
宮城県 宮城郡松島町 7,628 人 6,864 人 764 人 385 人 1,364 人 5,093 人 5,469 人 340 人 122 人 593 人 333 人 2,960 人 3,878 人 5,551 人 2,565 人
埼玉県 比企郡鳩山町 7,710 人 7,161 人 549 人 217 人 1,849 人 4,809 人 5,762 人 386 人 123 人 579 人 202 人 1,793 人 5,131 人 4,330 人 2,300 人
沖縄県 中頭郡中城村 8,556 人 7,513 人 1,043 人 404 人 1,444 人 5,350 人 6,008 人 176 人 235 人 614 人 225 人 2,105 人 5,064 人 6,121 人 3,672 人
千葉県 長生郡長生村 7,260 人 6,644 人 616 人 528 人 1,844 人 4,197 人 5,244 人 279 人 136 人 596 人 336 人 2,070 人 4,466 人 4,438 人 2,260 人
福岡県 三潴郡大木町 7,677 人 7,197 人 480 人 883 人 1,813 人 4,275 人 5,457 人 276 人 207 人 653 人 522 人 2,726 人 4,322 人 5,218 人 2,343 人
大阪府 泉南郡岬町 7,606 人 6,977 人 629 人 182 人 1,548 人 5,091 人 5,725 人 280 人 197 人 475 人 239 人 2,473 人 4,364 人 4,185 人 1,572 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less