■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 5 園 | 430 人 | 5 校 | 149 人 | 2,932 人 | 3 校 | 93 人 | 1,621 人 | 1 校 | 926 人 |
| 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 7 園 | 554 人 | 5 校 | 153 人 | 2,844 人 | 2 校 | 90 人 | 1,539 人 | 1 校 | 959 人 |
| 富山県 | 砺波市 | 10 園 | 435 人 | 8 校 | 175 人 | 2,808 人 | 4 校 | 106 人 | 1,507 人 | 2 校 | 1,068 人 |
| 佐賀県 | 武雄市 | 6 園 | 252 人 | 14 校 | 215 人 | 2,826 人 | 6 校 | 139 人 | 1,688 人 | 1 校 | 833 人 |
| 茨城県 | 坂東市 | 3 園 | 216 人 | 13 校 | 231 人 | 2,954 人 | 4 校 | 112 人 | 1,548 人 | 2 校 | 848 人 |
| 北海道 | 北斗市 | 4 園 | 394 人 | 11 校 | 189 人 | 2,753 人 | 5 校 | 110 人 | 1,427 人 | 3 校 | 979 人 |
| 大阪府 | 阪南市 | 6 園 | 678 人 | 11 校 | 208 人 | 2,920 人 | 5 校 | 120 人 | 1,606 人 | 1 校 | 796 人 |
| 愛知県 | 愛知郡東郷町 | 1 園 | 202 人 | 6 校 | 157 人 | 2,964 人 | 3 校 | 96 人 | 1,478 人 | 1 校 | 776 人 |
| 滋賀県 | 湖南市 | 6 園 | 675 人 | 9 校 | 220 人 | 2,987 人 | 4 校 | 121 人 | 1,587 人 | 2 校 | 1,105 人 |
| 大阪府 | 大阪狭山市 | 5 園 | 321 人 | 7 校 | 189 人 | 3,237 人 | 3 校 | 111 人 | 1,656 人 | 1 校 | 954 人 |
| 岐阜県 | 土岐市 | 7 園 | 598 人 | 8 校 | 179 人 | 3,001 人 | 6 校 | 114 人 | 1,525 人 | 3 校 | 1,193 人 |
