■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 0.49 | 2.3 % | 10.1 % | 6,996 百万円 | 6,890 百万円 | 1,893 百万円 |
| 福岡県 | 遠賀郡遠賀町 | 0.57 | 5.7 % | 7.5 % | 7,200 百万円 | 6,964 百万円 | 1,994 百万円 |
| 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 0.49 | 3.1 % | 5.7 % | 7,212 百万円 | 7,040 百万円 | 1,825 百万円 |
| 福島県 | 東白川郡棚倉町 | 0.54 | 7.1 % | 8.2 % | 7,201 百万円 | 6,836 百万円 | 2,074 百万円 |
| 長野県 | 下高井郡山ノ内町 | 0.45 | 6.1 % | 11.7 % | 6,847 百万円 | 6,569 百万円 | 1,812 百万円 |
| 北海道 | 胆振総合振興局安平町 | 0.39 | 2.6 % | 10.7 % | 7,056 百万円 | 6,929 百万円 | 1,511 百万円 |
| 福島県 | 岩瀬郡鏡石町 | 0.52 | 4.6 % | 13.9 % | 7,143 百万円 | 6,913 百万円 | 1,526 百万円 |
| 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 0.62 | 5.8 % | 10.9 % | 7,223 百万円 | 6,923 百万円 | 2,230 百万円 |
| 大阪府 | 泉北郡忠岡町 | 0.56 | 0.1 % | 19.6 % | 7,013 百万円 | 6,937 百万円 | 2,312 百万円 |
| 大阪府 | 泉南郡岬町 | 0.53 | 1 % | 17.6 % | 6,836 百万円 | 6,606 百万円 | 2,184 百万円 |
| 埼玉県 | 児玉郡神川町 | 0.54 | 12.1 % | 5.3 % | 6,994 百万円 | 6,379 百万円 | 1,738 百万円 |
