■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 7,100 人 | 6,244 人 | 856 人 | 124 人 | 978 人 | 4,706 人 | 4,921 人 | 207 人 | 270 人 | 410 人 | 192 人 | 1,650 人 | 4,267 人 | 5,104 人 | 3,127 人 |
| 沖縄県 | 島尻郡与那原町 | 7,746 人 | 6,755 人 | 991 人 | 118 人 | 1,055 人 | 5,262 人 | 5,433 人 | 201 人 | 233 人 | 423 人 | 184 人 | 1,757 人 | 4,646 人 | 5,187 人 | 3,078 人 |
| 長崎県 | 北松浦郡佐々町 | 6,902 人 | 6,465 人 | 437 人 | 333 人 | 1,601 人 | 4,448 人 | 5,120 人 | 267 人 | 188 人 | 504 人 | 329 人 | 2,693 人 | 3,684 人 | 5,200 人 | 2,419 人 |
| 千葉県 | 長生郡長生村 | 7,260 人 | 6,644 人 | 616 人 | 528 人 | 1,844 人 | 4,197 人 | 5,244 人 | 279 人 | 136 人 | 596 人 | 336 人 | 2,070 人 | 4,466 人 | 4,438 人 | 2,260 人 |
| 大阪府 | 南河内郡河南町 | 7,663 人 | 7,089 人 | 574 人 | 326 人 | 1,941 人 | 4,580 人 | 5,359 人 | 445 人 | 227 人 | 627 人 | 316 人 | 1,969 人 | 4,904 人 | 4,911 人 | 2,726 人 |
| 神奈川県 | 足柄上郡松田町 | 6,068 人 | 5,709 人 | 359 人 | 162 人 | 1,410 人 | 3,846 人 | 4,591 人 | 287 人 | 112 人 | 412 人 | 176 人 | 1,635 人 | 3,835 人 | 4,692 人 | 2,818 人 |
| 岡山県 | 都窪郡早島町 | 5,906 人 | 5,514 人 | 392 人 | 94 人 | 1,294 人 | 3,984 人 | 4,424 人 | 358 人 | 106 人 | 354 人 | 139 人 | 1,422 人 | 3,923 人 | 4,756 人 | 3,165 人 |
| 宮城県 | 宮城郡松島町 | 7,628 人 | 6,864 人 | 764 人 | 385 人 | 1,364 人 | 5,093 人 | 5,469 人 | 340 人 | 122 人 | 593 人 | 333 人 | 2,960 人 | 3,878 人 | 5,551 人 | 2,565 人 |
| 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 7,403 人 | 6,911 人 | 492 人 | 58 人 | 1,728 人 | 4,925 人 | 5,763 人 | 277 人 | 148 人 | 427 人 | 161 人 | 1,706 人 | 5,027 人 | 5,875 人 | 3,991 人 |
| 和歌山県 | 西牟婁郡上富田町 | 7,156 人 | 6,686 人 | 470 人 | 541 人 | 1,485 人 | 4,585 人 | 5,080 人 | 218 人 | 272 人 | 615 人 | 426 人 | 3,082 人 | 3,515 人 | 5,563 人 | 2,392 人 |
| 埼玉県 | 比企郡ときがわ町 | 6,806 人 | 6,403 人 | 403 人 | 218 人 | 2,417 人 | 3,708 人 | 5,073 人 | 262 人 | 162 人 | 607 人 | 277 人 | 2,500 人 | 3,806 人 | 5,204 人 | 2,607 人 |
