■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | オホーツク総合振興局遠軽町 | 10,442 人 | 9,926 人 | 516 人 | 871 人 | 1,873 人 | 7,037 人 | 8,017 人 | 507 人 | 251 人 | 565 人 | 449 人 | 8,886 人 | 889 人 | 9,577 人 | 540 人 |
| 北海道 | オホーツク総合振興局美幌町 | 10,959 人 | 10,524 人 | 435 人 | 1,645 人 | 2,107 人 | 6,500 人 | 7,800 人 | 527 人 | 334 人 | 747 人 | 961 人 | 8,615 人 | 1,704 人 | 9,997 人 | 1,177 人 |
| 北海道 | 士別市 | 10,853 人 | 10,351 人 | 502 人 | 2,013 人 | 1,765 人 | 6,401 人 | 7,312 人 | 534 人 | 277 人 | 1,040 人 | 1,086 人 | 9,410 人 | 847 人 | 10,324 人 | 820 人 |
| 愛媛県 | 南宇和郡愛南町 | 11,143 人 | 10,228 人 | 915 人 | 2,165 人 | 1,426 人 | 6,601 人 | 6,965 人 | 494 人 | 394 人 | 1,376 人 | 969 人 | 8,935 人 | 1,251 人 | 9,507 人 | 530 人 |
| 北海道 | 深川市 | 11,373 人 | 10,785 人 | 588 人 | 2,066 人 | 1,376 人 | 7,278 人 | 7,534 人 | 540 人 | 316 人 | 1,108 人 | 1,246 人 | 9,265 人 | 1,469 人 | 10,799 人 | 1,483 人 |
| 長崎県 | 南松浦郡新上五島町 | 9,320 人 | 8,651 人 | 669 人 | 982 人 | 1,381 人 | 6,277 人 | 6,670 人 | 385 人 | 296 人 | 877 人 | 415 人 | 8,194 人 | 442 人 | 8,283 人 | 74 人 |
| 三重県 | 尾鷲市 | 9,369 人 | 8,900 人 | 469 人 | 591 人 | 1,823 人 | 6,330 人 | 6,572 人 | 423 人 | 385 人 | 947 人 | 483 人 | 7,526 人 | 1,233 人 | 9,273 人 | 1,606 人 |
| 北海道 | 渡島総合振興局八雲町 | 9,674 人 | 9,070 人 | 604 人 | 1,796 人 | 1,775 人 | 5,391 人 | 6,425 人 | 448 人 | 305 人 | 768 人 | 1,069 人 | 8,396 人 | 608 人 | 9,112 人 | 650 人 |
| 鹿児島県 | 枕崎市 | 11,630 人 | 10,891 人 | 739 人 | 1,413 人 | 2,677 人 | 6,799 人 | 8,107 人 | 423 人 | 381 人 | 1,148 人 | 829 人 | 8,578 人 | 2,289 人 | 10,521 人 | 1,919 人 |
| 北海道 | 美唄市 | 11,803 人 | 10,900 人 | 903 人 | 1,601 人 | 2,328 人 | 6,781 人 | 8,014 人 | 439 人 | 295 人 | 1,045 人 | 1,002 人 | 8,745 人 | 1,991 人 | 10,788 人 | 1,879 人 |
| 北海道 | 後志総合振興局余市町 | 10,106 人 | 9,126 人 | 980 人 | 1,489 人 | 1,614 人 | 6,013 人 | 6,713 人 | 528 人 | 365 人 | 727 人 | 789 人 | 7,276 人 | 1,792 人 | 8,727 人 | 1,393 人 |
