■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 5,670 人 | 5,069 人 | 601 人 | 77 人 | 856 人 | 3,723 人 | 3,947 人 | 164 人 | 179 人 | 351 人 | 136 人 | 1,786 人 | 2,816 人 | 7,246 人 | 4,993 人 |
| 神奈川県 | 足柄上郡中井町 | 5,291 人 | 5,049 人 | 242 人 | 432 人 | 1,464 人 | 3,063 人 | 3,957 人 | 279 人 | 75 人 | 436 人 | 261 人 | 2,014 人 | 2,921 人 | 8,239 人 | 6,111 人 |
| 広島県 | 安芸郡坂町 | 6,203 人 | 5,778 人 | 425 人 | 81 人 | 1,376 人 | 4,224 人 | 4,978 人 | 235 人 | 105 人 | 282 人 | 122 人 | 2,041 人 | 3,662 人 | 7,774 人 | 5,658 人 |
| 茨城県 | 猿島郡五霞町 | 5,179 人 | 4,900 人 | 279 人 | 237 人 | 1,893 人 | 2,363 人 | 3,755 人 | 271 人 | 94 人 | 376 人 | 207 人 | 2,189 人 | 2,320 人 | 8,255 人 | 5,675 人 |
| 埼玉県 | 児玉郡美里町 | 6,073 人 | 5,710 人 | 363 人 | 560 人 | 1,974 人 | 2,963 人 | 4,306 人 | 239 人 | 138 人 | 626 人 | 331 人 | 2,341 人 | 3,239 人 | 6,398 人 | 3,927 人 |
| 群馬県 | 邑楽郡明和町 | 6,018 人 | 5,666 人 | 352 人 | 431 人 | 2,046 人 | 3,165 人 | 4,535 人 | 211 人 | 97 人 | 514 人 | 299 人 | 2,141 人 | 3,492 人 | 6,132 人 | 3,958 人 |
| 沖縄県 | 国頭郡恩納村 | 5,212 人 | 4,634 人 | 578 人 | 643 人 | 553 人 | 3,180 人 | 3,171 人 | 134 人 | 199 人 | 633 人 | 255 人 | 2,850 人 | 1,537 人 | 7,046 人 | 3,949 人 |
| 群馬県 | 邑楽郡千代田町 | 6,021 人 | 5,638 人 | 383 人 | 338 人 | 2,412 人 | 2,832 人 | 4,508 人 | 313 人 | 102 人 | 420 人 | 261 人 | 2,141 人 | 3,358 人 | 6,441 人 | 4,161 人 |
| 福岡県 | 糟屋郡久山町 | 4,067 人 | 3,794 人 | 273 人 | 172 人 | 663 人 | 2,941 人 | 3,075 人 | 210 人 | 88 人 | 277 人 | 134 人 | 1,457 人 | 2,304 人 | 6,459 人 | 4,969 人 |
| 岡山県 | 勝田郡勝央町 | 5,888 人 | 5,530 人 | 358 人 | 698 人 | 1,824 人 | 2,928 人 | 4,165 人 | 232 人 | 112 人 | 635 人 | 336 人 | 2,852 人 | 2,606 人 | 6,353 人 | 3,429 人 |
| 熊本県 | 上益城郡嘉島町 | 4,415 人 | 4,065 人 | 350 人 | 395 人 | 904 人 | 2,751 人 | 3,148 人 | 216 人 | 76 人 | 374 人 | 243 人 | 1,526 人 | 2,520 人 | 5,817 人 | 4,272 人 |
