■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 国頭郡金武町 | 1 所 | 2 所 | 2 所 | 132 人 | 4,476 人 |
| 北海道 | オホーツク総合振興局斜里町 | 1 所 | 3 所 | 2 所 | 187 人 | 4,498 人 |
| 京都府 | 船井郡京丹波町 | 2 所 | 2 所 | 2 所 | 224 人 | 4,507 人 |
| 大阪府 | 南河内郡河南町 | 2 所 | 2 所 | 2 所 | 228 人 | 4,448 人 |
| 北海道 | 砂川市 | 1 所 | 3 所 | 3 所 | 221 人 | 4,543 人 |
| 岩手県 | 岩手郡岩手町 | 2 所 | 6 所 | 4 所 | 245 人 | 4,461 人 |
| 静岡県 | 駿東郡小山町 | 1 所 | 3 所 | 3 所 | 223 人 | 4,549 人 |
| 群馬県 | 吾妻郡東吾妻町 | 1 所 | 4 所 | 4 所 | 147 人 | 4,338 人 |
| 千葉県 | 長生郡白子町 | 1 所 | 3 所 | 3 所 | 266 人 | 4,433 人 |
| 愛知県 | 西春日井郡豊山町 | 0 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 4,384 人 |
| 香川県 | 小豆郡土庄町 | 3 所 | 11 所 | 6 所 | 155 人 | 4,313 人 |
