■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 国頭郡恩納村 | 0.47 | 9 % | 7.2 % | 8,973 百万円 | 8,652 百万円 | 1,468 百万円 |
| 岩手県 | 二戸郡一戸町 | 0.31 | 6 % | 9.3 % | 9,092 百万円 | 8,747 百万円 | 1,564 百万円 |
| 北海道 | 十勝総合振興局清水町 | 0.29 | 3.6 % | 9.6 % | 8,984 百万円 | 8,792 百万円 | 1,256 百万円 |
| 宮崎県 | 児湯郡新富町 | 0.39 | 6.9 % | 8.1 % | 9,188 百万円 | 8,812 百万円 | 1,441 百万円 |
| 岡山県 | 加賀郡吉備中央町 | 0.25 | 5.7 % | 15.1 % | 8,998 百万円 | 8,606 百万円 | 1,172 百万円 |
| 北海道 | オホーツク総合振興局湧別町 | 0.22 | 8.2 % | 9.3 % | 8,939 百万円 | 8,448 百万円 | 1,232 百万円 |
| 香川県 | 小豆郡土庄町 | 0.36 | 7.3 % | 8 % | 8,788 百万円 | 8,376 百万円 | 1,563 百万円 |
| 北海道 | 後志総合振興局余市町 | 0.31 | 5.1 % | 12.4 % | 8,856 百万円 | 8,467 百万円 | 1,775 百万円 |
| 宮崎県 | 児湯郡川南町 | 0.35 | 4.3 % | 9.3 % | 8,630 百万円 | 8,430 百万円 | 1,461 百万円 |
| 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 0.34 | 4.6 % | 4.2 % | 8,727 百万円 | 8,330 百万円 | 1,544 百万円 |
| 青森県 | 南津軽郡藤崎町 | 0.26 | 1.8 % | 13.5 % | 8,911 百万円 | 8,817 百万円 | 1,086 百万円 |
