HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
沖縄県 国頭郡今帰仁村 4,557 人 4,060 人 497 人 1,049 人 573 人 2,403 人 2,499 人 84 人 217 人 798 人 430 人 2,678 人 1,300 人 3,483 人 723 人
千葉県 安房郡鋸南町 4,553 人 4,292 人 261 人 694 人 680 人 2,765 人 2,795 人 217 人 149 人 623 人 465 人 2,409 人 1,760 人 3,333 人 801 人
静岡県 賀茂郡河津町 4,136 人 3,927 人 209 人 517 人 535 人 2,862 人 2,539 人 207 人 168 人 605 人 397 人 2,630 人 1,287 人 3,409 人 769 人
秋田県 山本郡八峰町 4,174 人 3,933 人 241 人 802 人 1,037 人 1,959 人 2,635 人 125 人 138 人 564 人 433 人 2,532 人 1,334 人 3,198 人 599 人
長野県 北佐久郡立科町 4,503 人 4,303 人 200 人 968 人 1,093 人 2,241 人 2,813 人 198 人 110 人 692 人 489 人 2,547 人 1,751 人 3,592 人 1,040 人
島根県 鹿足郡津和野町 4,364 人 4,170 人 194 人 735 人 818 人 2,597 人 2,808 人 224 人 113 人 634 人 383 人 3,186 人 952 人 3,751 人 533 人
熊本県 阿蘇郡小国町 4,202 人 3,986 人 216 人 730 人 696 人 2,549 人 2,520 人 233 人 125 人 600 人 499 人 3,164 人 785 人 3,804 人 603 人
鹿児島県 肝属郡錦江町 4,257 人 3,988 人 269 人 1,393 人 614 人 1,965 人 2,221 人 172 人 136 人 817 人 628 人 2,973 人 975 人 3,989 人 976 人
三重県 南牟婁郡御浜町 4,634 人 4,439 人 195 人 1,164 人 663 人 2,603 人 2,787 人 114 人 249 人 781 人 502 人 2,748 人 1,658 人 4,054 人 1,273 人
和歌山県 日高郡印南町 4,531 人 4,327 人 204 人 1,477 人 855 人 1,985 人 2,251 人 128 人 295 人 757 人 892 人 2,936 人 1,367 人 3,896 人 936 人
山形県 最上郡真室川町 4,594 人 4,293 人 301 人 863 人 1,321 人 2,107 人 3,049 人 159 人 98 人 563 人 423 人 2,641 人 1,634 人 3,419 人 760 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less