HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
沖縄県 南城市 31,722 百万円 13,846 人 1,387 事業所 243 事業所 1,126 事業所 10,476 人 2,268 人 8,020 人 14 k㎡ 22,333 百万円 1,063 人 20,532 百万円 260 事業所 1,284 人
佐賀県 嬉野市 27,011 百万円 10,715 人 1,375 事業所 289 事業所 1,078 事業所 11,410 人 2,406 人 8,879 人 22 k㎡ 22,729 百万円 1,306 人 20,584 百万円 295 事業所 1,319 人
栃木県 芳賀郡益子町 26,876 百万円 10,115 人 1,100 事業所 438 事業所 654 事業所 6,968 人 2,305 人 4,596 人 22 k㎡ 22,281 百万円 964 人 20,732 百万円 199 事業所 1,089 人
高知県 香美市 24,543 百万円 9,797 人 1,242 事業所 239 事業所 978 事業所 9,888 人 2,102 人 7,477 人 18 k㎡ 22,944 百万円 1,122 人 17,817 百万円 254 事業所 1,288 人
高知県 吾川郡いの町 26,119 百万円 9,992 人 1,018 事業所 199 事業所 809 事業所 8,337 人 2,166 人 6,044 人 7 k㎡ 27,259 百万円 1,207 人 19,204 百万円 224 事業所 1,223 人
奈良県 生駒郡斑鳩町 36,555 百万円 11,385 人 800 事業所 134 事業所 666 事業所 6,453 人 1,612 人 4,841 人 3 k㎡ 19,070 百万円 1,053 人 16,703 百万円 142 事業所 833 人
沖縄県 中頭郡読谷村 34,413 百万円 13,839 人 1,187 事業所 251 事業所 928 事業所 9,374 人 1,787 人 7,493 人 8 k㎡ 13,919 百万円 958 人 18,756 百万円 167 事業所 1,298 人
北海道 渡島総合振興局七飯町 27,456 百万円 11,220 人 937 事業所 188 事業所 738 事業所 8,345 人 1,817 人 6,437 人 30 k㎡ 17,686 百万円 950 人 14,840 百万円 130 事業所 884 人
徳島県 三好市 25,354 百万円 10,122 人 1,787 事業所 323 事業所 1,447 事業所 12,054 人 2,938 人 8,951 人 15 k㎡ 24,788 百万円 1,191 人 26,688 百万円 378 事業所 1,433 人
広島県 安芸郡熊野町 29,287 百万円 10,522 人 785 事業所 232 事業所 552 事業所 6,416 人 2,412 人 3,999 人 3 k㎡ 24,725 百万円 1,981 人 12,701 百万円 134 事業所 844 人
福岡県 遠賀郡水巻町 29,789 百万円 11,474 人 959 事業所 197 事業所 762 事業所 8,996 人 2,127 人 6,869 人 1 k㎡ 21,496 百万円 871 人 30,765 百万円 184 事業所 1,443 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less