HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 居住世帯あり住宅数 持ち家数 借家数 1住宅当たり延べ面積 非水洗化人口 ごみ計画収集人口 ごみ総排出量 ごみのリサイクル率 小売店数 飲食店数 大型小売店数 百貨店・総合スーパー数
沖縄県 宮古島市 21,710 住宅 11,860 住宅 9,550 住宅 85.17 ㎡ 31,792 人 51,885 人 16,715 t 6.4 % 587 事業所 436 事業所 8 事業所 0 事業所
福岡県 直方市 21,850 住宅 15,110 住宅 6,590 住宅 103.07 ㎡ 26,086 人 57,431 人 20,326 t 12.3 % 676 事業所 280 事業所 10 事業所 2 事業所
長崎県 島原市 16,790 住宅 11,920 住宅 4,870 住宅 119.69 ㎡ 25,317 人 47,430 人 20,342 t 21.2 % 606 事業所 310 事業所 3 事業所 1 事業所
和歌山県 海南市 20,230 住宅 15,400 住宅 4,660 住宅 115.69 ㎡ 23,735 人 54,262 人 21,251 t 15.1 % 578 事業所 213 事業所 6 事業所 0 事業所
長崎県 南島原市 16,010 住宅 13,920 住宅 2,070 住宅 132.79 ㎡ 24,412 人 49,795 人 16,627 t 17.6 % 588 事業所 143 事業所 1 事業所 0 事業所
佐賀県 武雄市 16,710 住宅 12,620 住宅 3,760 住宅 132.03 ㎡ 22,081 人 50,436 人 14,704 t 20 % 535 事業所 261 事業所 3 事業所 1 事業所
秋田県 能代市 22,380 住宅 18,290 住宅 4,000 住宅 136.15 ㎡ 24,053 人 57,218 人 21,496 t 8.6 % 644 事業所 358 事業所 10 事業所 1 事業所
長崎県 雲仙市 15,140 住宅 12,130 住宅 3,000 住宅 132.49 ㎡ 23,567 人 46,578 人 15,319 t 14.7 % 494 事業所 169 事業所 0 事業所 0 事業所
島根県 益田市 19,200 住宅 14,900 住宅 4,150 住宅 128.76 ㎡ 19,973 人 49,370 人 17,242 t 21.5 % 563 事業所 260 事業所 7 事業所 1 事業所
福岡県 嘉麻市 15,930 住宅 10,360 住宅 5,510 住宅 105.23 ㎡ 25,527 人 41,441 人 13,465 t 29.2 % 326 事業所 115 事業所 0 事業所 0 事業所
秋田県 湯沢市 16,410 住宅 14,370 住宅 1,980 住宅 161.03 ㎡ 20,420 人 49,100 人 17,063 t 13.9 % 588 事業所 247 事業所 7 事業所 1 事業所
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less