■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 宮古島市 | 0.31 | 7.5 % | 7.7 % | 38,513 百万円 | 36,713 百万円 | 4,817 百万円 |
| 京都府 | 京丹後市 | 0.31 | 5.1 % | 13.4 % | 39,124 百万円 | 37,616 百万円 | 5,023 百万円 |
| 山口県 | 萩市 | 0.32 | 1.6 % | 10.3 % | 37,582 百万円 | 36,608 百万円 | 5,454 百万円 |
| 沖縄県 | 名護市 | 0.4 | 8.1 % | 6.6 % | 38,868 百万円 | 36,508 百万円 | 6,195 百万円 |
| 宮城県 | 亘理郡亘理町 | 0.51 | 12.8 % | 8.5 % | 38,634 百万円 | 35,098 百万円 | 3,301 百万円 |
| 長崎県 | 対馬市 | 0.18 | 2.1 % | 10.4 % | 37,101 百万円 | 36,435 百万円 | 2,837 百万円 |
| 富山県 | 南砺市 | 0.38 | 7.5 % | 7.2 % | 39,751 百万円 | 37,615 百万円 | 6,997 百万円 |
| 新潟県 | 十日町市 | 0.37 | 7.9 % | 13.1 % | 40,812 百万円 | 38,518 百万円 | 6,336 百万円 |
| 新潟県 | 村上市 | 0.38 | 5.4 % | 15.5 % | 36,021 百万円 | 34,748 百万円 | 6,833 百万円 |
| 大分県 | 日田市 | 0.4 | 5.9 % | 7.2 % | 39,979 百万円 | 38,377 百万円 | 7,917 百万円 |
| 山梨県 | 笛吹市 | 0.57 | 8.6 % | 13.8 % | 38,345 百万円 | 35,399 百万円 | 8,525 百万円 |
