HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
沖縄県 宮古島市 41,237 百万円 16,728 人 3,054 事業所 430 事業所 2,520 事業所 21,583 人 3,192 人 17,877 人 108 k㎡ 15,737 百万円 817 人 67,393 百万円 514 事業所 2,557 人
千葉県 鴨川市 41,609 百万円 14,808 人 2,058 事業所 314 事業所 1,729 事業所 17,236 人 1,821 人 15,283 人 23 k㎡ 16,726 百万円 854 人 65,434 百万円 455 事業所 2,711 人
沖縄県 石垣市 42,532 百万円 16,290 人 3,212 事業所 399 事業所 2,762 事業所 22,670 人 2,848 人 19,502 人 54 k㎡ 9,733 百万円 924 人 65,512 百万円 572 事業所 3,067 人
熊本県 人吉市 33,362 百万円 12,838 人 2,270 事業所 280 事業所 1,953 事業所 17,854 人 2,581 人 14,907 人 16 k㎡ 20,198 百万円 1,319 人 67,548 百万円 468 事業所 2,883 人
高知県 四万十市 34,020 百万円 13,117 人 2,484 事業所 312 事業所 2,149 事業所 16,749 人 2,159 人 14,352 人 22 k㎡ 10,731 百万円 574 人 67,645 百万円 544 事業所 2,950 人
沖縄県 島尻郡南風原町 35,819 百万円 13,719 人 1,428 事業所 225 事業所 1,202 事業所 16,469 人 1,823 人 14,633 人 2 k㎡ 6,787 百万円 627 人 68,052 百万円 226 事業所 2,843 人
山口県 萩市 50,301 百万円 19,702 人 3,359 事業所 564 事業所 2,708 事業所 23,875 人 4,012 人 18,917 人 46 k㎡ 22,570 百万円 1,826 人 73,285 百万円 746 事業所 3,711 人
鹿児島県 奄美市 39,378 百万円 14,618 人 2,568 事業所 344 事業所 2,199 事業所 19,506 人 2,332 人 16,995 人 13 k㎡ 4,370 百万円 459 人 59,884 百万円 591 事業所 2,982 人
北海道 名寄市 33,684 百万円 12,042 人 1,505 事業所 162 事業所 1,324 事業所 14,255 人 1,527 人 12,572 人 104 k㎡ 16,257 百万円 490 人 60,279 百万円 276 事業所 2,125 人
愛媛県 大洲市 43,024 百万円 16,620 人 2,725 事業所 400 事業所 2,294 事業所 20,352 人 3,965 人 15,825 人 33 k㎡ 30,025 百万円 1,940 人 71,794 百万円 573 事業所 3,223 人
長崎県 南島原市 35,828 百万円 15,789 人 2,648 事業所 738 事業所 1,870 事業所 16,551 人 3,952 人 12,229 人 51 k㎡ 12,442 百万円 1,743 人 54,772 百万円 609 事業所 2,866 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less