■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | うるま市 | 52,329 人 | 42,823 人 | 9,506 人 | 1,814 人 | 8,076 人 | 29,626 人 | 33,757 人 | 976 人 | 1,476 人 | 3,030 人 | 1,280 人 | 22,530 人 | 17,192 人 | 36,776 人 | 11,145 人 |
| 京都府 | 亀岡市 | 47,424 人 | 44,729 人 | 2,695 人 | 1,718 人 | 11,457 人 | 28,286 人 | 34,647 人 | 1,945 人 | 1,010 人 | 3,727 人 | 1,676 人 | 23,922 人 | 18,326 人 | 33,495 人 | 7,092 人 |
| 千葉県 | 茂原市 | 46,620 人 | 43,024 人 | 3,596 人 | 1,238 人 | 11,661 人 | 27,902 人 | 34,636 人 | 2,084 人 | 850 人 | 2,818 人 | 1,463 人 | 23,334 人 | 18,022 人 | 40,843 人 | 15,841 人 |
| 埼玉県 | 行田市 | 45,540 人 | 42,260 人 | 3,280 人 | 1,281 人 | 12,901 人 | 26,554 人 | 34,149 人 | 1,951 人 | 843 人 | 2,899 人 | 1,654 人 | 19,557 人 | 21,362 人 | 34,756 人 | 13,858 人 |
| 福岡県 | 糸島市 | 49,623 人 | 45,794 人 | 3,829 人 | 4,095 人 | 7,837 人 | 32,082 人 | 34,579 人 | 1,680 人 | 1,423 人 | 4,342 人 | 2,957 人 | 23,470 人 | 20,926 人 | 30,162 人 | 5,294 人 |
| 福井県 | 坂井市 | 49,840 人 | 47,112 人 | 2,728 人 | 2,152 人 | 15,884 人 | 28,938 人 | 37,769 人 | 2,370 人 | 1,148 人 | 3,740 人 | 2,021 人 | 26,323 人 | 20,502 人 | 39,147 人 | 12,537 人 |
| 千葉県 | 君津市 | 46,395 人 | 43,859 人 | 2,536 人 | 1,649 人 | 13,015 人 | 27,228 人 | 36,419 人 | 1,587 人 | 820 人 | 2,662 人 | 1,487 人 | 25,945 人 | 16,672 人 | 43,061 人 | 15,874 人 |
| 群馬県 | 渋川市 | 43,206 人 | 40,581 人 | 2,625 人 | 2,857 人 | 11,249 人 | 25,488 人 | 31,114 人 | 2,312 人 | 920 人 | 3,728 人 | 2,169 人 | 26,362 人 | 13,551 人 | 37,798 人 | 10,768 人 |
| 埼玉県 | 東松山市 | 46,460 人 | 43,197 人 | 3,263 人 | 794 人 | 12,541 人 | 28,151 人 | 35,327 人 | 2,016 人 | 900 人 | 2,744 人 | 1,272 人 | 19,565 人 | 22,409 人 | 39,949 人 | 19,161 人 |
| 千葉県 | 香取市 | 42,759 人 | 39,730 人 | 3,029 人 | 4,779 人 | 9,346 人 | 24,535 人 | 28,831 人 | 1,991 人 | 991 人 | 4,193 人 | 3,314 人 | 23,520 人 | 15,499 人 | 32,707 人 | 8,476 人 |
| 富山県 | 射水市 | 49,444 人 | 46,802 人 | 2,642 人 | 1,134 人 | 14,900 人 | 30,021 人 | 38,766 人 | 2,275 人 | 1,010 人 | 2,903 人 | 1,537 人 | 24,839 人 | 21,210 人 | 43,104 人 | 17,512 人 |
