■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県 | うるま市 | 87.01 k㎡ | 73.24 k㎡ |
| 千葉県 | 東金市 | 89.12 k㎡ | 70.94 k㎡ |
| 岐阜県 | 各務原市 | 87.81 k㎡ | 69.53 k㎡ |
| 千葉県 | 銚子市 | 84.19 k㎡ | 69.4 k㎡ |
| 愛知県 | 春日井市 | 92.78 k㎡ | 75.47 k㎡ |
| 茨城県 | 下妻市 | 80.88 k㎡ | 77.05 k㎡ |
| 静岡県 | 菊川市 | 94.19 k㎡ | 71.9 k㎡ |
| 千葉県 | 船橋市 | 85.62 k㎡ | 80.82 k㎡ |
| 茨城県 | つくばみらい市 | 79.16 k㎡ | 73.33 k㎡ |
| 千葉県 | 袖ケ浦市 | 94.93 k㎡ | 75.42 k㎡ |
| 埼玉県 | 本庄市 | 89.69 k㎡ | 65.12 k㎡ |
