■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 豊見城市 | 1 所 | 16 所 | 14 所 | 1,692 人 | 16,502 人 |
| 愛知県 | 清須市 | 3 所 | 21 所 | 13 所 | 1,702 人 | 16,535 人 |
| 熊本県 | 山鹿市 | 7 所 | 26 所 | 22 所 | 1,742 人 | 16,563 人 |
| 新潟県 | 佐渡市 | 7 所 | 30 所 | 26 所 | 1,626 人 | 16,551 人 |
| 兵庫県 | 丹波市 | 8 所 | 22 所 | 18 所 | 1,707 人 | 16,242 人 |
| 滋賀県 | 守山市 | 3 所 | 19 所 | 13 所 | 1,957 人 | 16,343 人 |
| 京都府 | 木津川市 | 5 所 | 16 所 | 14 所 | 2,070 人 | 16,498 人 |
| 長崎県 | 雲仙市 | 2 所 | 21 所 | 20 所 | 1,260 人 | 16,486 人 |
| 長野県 | 塩尻市 | 4 所 | 26 所 | 17 所 | 1,641 人 | 16,956 人 |
| 愛知県 | 碧南市 | 3 所 | 17 所 | 14 所 | 1,741 人 | 16,979 人 |
| 宮崎県 | 日向市 | 4 所 | 21 所 | 18 所 | 1,442 人 | 16,985 人 |
