■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 豊見城市 | 21,070 住宅 | 10,480 住宅 | 9,920 住宅 | 79.46 ㎡ | 1,201 人 | 61,426 人 | 17,398 t | 26.6 % | 460 事業所 | 186 事業所 | 12 事業所 | 2 事業所 |
| 沖縄県 | 糸満市 | 19,770 住宅 | 9,780 住宅 | 9,880 住宅 | 76.21 ㎡ | 595 人 | 59,988 人 | 17,414 t | 19.7 % | 474 事業所 | 329 事業所 | 9 事業所 | 1 事業所 |
| 愛知県 | みよし市 | 21,350 住宅 | 13,460 住宅 | 7,550 住宅 | 102.33 ㎡ | 226 人 | 59,616 人 | 20,766 t | 20.8 % | 314 事業所 | 178 事業所 | 15 事業所 | 2 事業所 |
| 東京都 | 羽村市 | 23,390 住宅 | 13,210 住宅 | 9,880 住宅 | 76.25 ㎡ | 19 人 | 56,599 人 | 17,817 t | 36.8 % | 327 事業所 | 374 事業所 | 6 事業所 | 0 事業所 |
| 栃木県 | 下野市 | 21,490 住宅 | 15,110 住宅 | 5,800 住宅 | 114.13 ㎡ | 1,200 人 | 60,243 人 | 16,214 t | 26.2 % | 406 事業所 | 194 事業所 | 11 事業所 | 0 事業所 |
| 大阪府 | 高石市 | 23,020 住宅 | 15,170 住宅 | 7,400 住宅 | 89.17 ㎡ | 1,316 人 | 58,433 人 | 18,237 t | 15.5 % | 376 事業所 | 245 事業所 | 7 事業所 | 0 事業所 |
| 東京都 | 福生市 | 25,900 住宅 | 11,960 住宅 | 12,930 住宅 | 70.32 ㎡ | 100 人 | 58,610 人 | 17,417 t | 37.2 % | 428 事業所 | 385 事業所 | 6 事業所 | 1 事業所 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 24,550 住宅 | 12,490 住宅 | 11,700 住宅 | 87.28 ㎡ | 980 人 | 62,480 人 | 22,286 t | 13.1 % | 360 事業所 | 222 事業所 | 11 事業所 | 1 事業所 |
| 山形県 | 天童市 | 20,450 住宅 | 14,910 住宅 | 5,510 住宅 | 135.73 ㎡ | 3,313 人 | 62,322 人 | 20,175 t | 12.1 % | 620 事業所 | 360 事業所 | 14 事業所 | 3 事業所 |
| 愛知県 | 長久手市 | 21,610 住宅 | 11,530 住宅 | 9,690 住宅 | 86.52 ㎡ | 272 人 | 54,172 人 | 18,455 t | 19.5 % | 349 事業所 | 167 事業所 | 13 事業所 | 2 事業所 |
| 大阪府 | 四條畷市 | 20,810 住宅 | 14,430 住宅 | 5,760 住宅 | 88.36 ㎡ | 316 人 | 56,671 人 | 16,648 t | 16.6 % | 327 事業所 | 189 事業所 | 6 事業所 | 0 事業所 |
