■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 糸満市 | 46,370 百万円 | 18,952 人 | 2,413 事業所 | 369 事業所 | 2,026 事業所 | 21,694 人 | 4,633 人 | 16,942 人 | 16 k㎡ | 39,203 百万円 | 3,129 人 | 66,922 百万円 | 465 事業所 | 2,639 人 |
| 宮崎県 | 小林市 | 40,621 百万円 | 16,704 人 | 2,489 事業所 | 408 事業所 | 1,992 事業所 | 20,342 人 | 3,469 人 | 15,872 人 | 66 k㎡ | 36,578 百万円 | 1,940 人 | 68,365 百万円 | 528 事業所 | 3,294 人 |
| 愛媛県 | 大洲市 | 43,024 百万円 | 16,620 人 | 2,725 事業所 | 400 事業所 | 2,294 事業所 | 20,352 人 | 3,965 人 | 15,825 人 | 33 k㎡ | 30,025 百万円 | 1,940 人 | 71,794 百万円 | 573 事業所 | 3,223 人 |
| 北海道 | 網走市 | 49,028 百万円 | 16,647 人 | 2,036 事業所 | 286 事業所 | 1,686 事業所 | 19,230 人 | 3,171 人 | 15,203 人 | 140 k㎡ | 49,084 百万円 | 1,447 人 | 61,946 百万円 | 331 事業所 | 2,420 人 |
| 新潟県 | 魚沼市 | 38,429 百万円 | 15,916 人 | 2,342 事業所 | 600 事業所 | 1,704 事業所 | 17,172 人 | 5,841 人 | 11,024 人 | 38 k㎡ | 44,526 百万円 | 3,100 人 | 64,878 百万円 | 466 事業所 | 2,419 人 |
| 島根県 | 益田市 | 50,834 百万円 | 19,774 人 | 2,812 事業所 | 410 事業所 | 2,351 事業所 | 22,426 人 | 4,612 人 | 17,286 人 | 22 k㎡ | 42,214 百万円 | 2,234 人 | 78,723 百万円 | 609 事業所 | 3,633 人 |
| 兵庫県 | 淡路市 | 44,506 百万円 | 17,040 人 | 2,460 事業所 | 555 事業所 | 1,892 事業所 | 18,217 人 | 4,529 人 | 13,562 人 | 32 k㎡ | 47,229 百万円 | 2,872 人 | 57,970 百万円 | 591 事業所 | 2,848 人 |
| 山口県 | 柳井市 | 37,301 百万円 | 13,343 人 | 1,965 事業所 | 243 事業所 | 1,707 事業所 | 15,609 人 | 2,457 人 | 12,926 人 | 18 k㎡ | 40,749 百万円 | 1,396 人 | 65,911 百万円 | 453 事業所 | 2,955 人 |
| 沖縄県 | 名護市 | 49,261 百万円 | 20,629 人 | 3,053 事業所 | 271 事業所 | 2,749 事業所 | 27,771 人 | 3,023 人 | 24,481 人 | 15 k㎡ | 36,636 百万円 | 1,139 人 | 75,244 百万円 | 553 事業所 | 3,819 人 |
| 愛媛県 | 八幡浜市 | 36,204 百万円 | 13,697 人 | 2,286 事業所 | 296 事業所 | 1,960 事業所 | 15,845 人 | 3,035 人 | 12,573 人 | 31 k㎡ | 34,574 百万円 | 1,785 人 | 68,860 百万円 | 522 事業所 | 2,547 人 |
| 千葉県 | 匝瑳市 | 42,561 百万円 | 15,557 人 | 1,838 事業所 | 446 事業所 | 1,356 事業所 | 14,729 人 | 3,941 人 | 10,358 人 | 52 k㎡ | 50,610 百万円 | 2,160 人 | 67,120 百万円 | 409 事業所 | 2,299 人 |
