■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 糸満市 | 46.62 k㎡ | 40.97 k㎡ |
| 千葉県 | 香取郡東庄町 | 46.25 k㎡ | 39.15 k㎡ |
| 愛知県 | 知多市 | 45.9 k㎡ | 43.38 k㎡ |
| 埼玉県 | 上尾市 | 45.51 k㎡ | 43.36 k㎡ |
| 徳島県 | 小松島市 | 45.37 k㎡ | 38.36 k㎡ |
| 沖縄県 | 沖縄市 | 49.72 k㎡ | 41.16 k㎡ |
| 茨城県 | 猿島郡境町 | 46.59 k㎡ | 44.28 k㎡ |
| 福岡県 | 小郡市 | 45.51 k㎡ | 44.1 k㎡ |
| 北海道 | 空知総合振興局秩父別町 | 47.18 k㎡ | 44.25 k㎡ |
| 沖縄県 | 南城市 | 49.94 k㎡ | 41.25 k㎡ |
| 愛知県 | 東海市 | 43.43 k㎡ | 42.59 k㎡ |
